¿¬¹ø | Á¶»ç»ç¾÷¸í | Á¶»ç±â°£ | Á¶»ç¸éÀû | ½Ã´ë | À¯Àû¼º°Ý | ÇöÀå¼³¸íȸ | º¸°í¼ | À¯Àû¼Ò°³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ´ë±¸ ¸ÅÈ£µ¿ 979-4¹øÁö ÀÏ¿ø À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20040107~20040226 | 2,243§³ | ûµ¿±â,»ï±¹,±Ù´ë | »ýÈ°À¯Àû | |||
2 | ´ë±¸ ¿í¼öµ¿ 117¹øÁö ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ºÎÁö ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20040216~2000227 | 226§³ | »ï±¹ | »ýÈ°À¯Àû | |||
3 | ´ë±¸ ¼º¯µ¿ 860-1¹øÁö ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ ºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20040303~20040310 | 280§³ | °í·Á | »ýÈ°À¯Àû | |||
4 | ´ë±¸ °¡Ã¢-ûµµ°£ Áö¹æµµ È®À屸°£³» ³Ãõ¸® À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20040308~20040905 | 3,598§³ | »ï±¹,°í·Á,Á¶¼± | »ýÈ°À¯Àû | |||
5 | ´ë±¸-ºÎ»ê°£°í¼Óµµ·Î ´ë±¸ ¿í¼öµ¿À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20040317~20040425 | 1,621§³ | »ï±¹ | »ýÈ°À¯Àû | |||
6 | ´ë±¸ ¿í¼öµ¿ 392-2 ¿ùµå½ºÆÄ·£µå ¹ß±¼Á¶»ç | 20040406~20040521 | 2,282§³ | »ï±¹ | »ýÈ°À¯Àû | |||
7 | ´ë±¸ Á×°îÅÃÁö°³¹ß»ç¾÷Áö±¸³» ³ìÁöÁö¿ª À¯Àû ¹®ÈÀç ½Ã±¼ ¹× ¼ö½À¹ß±¼Á¶»ç | 20040507~20040614 | 35,000§³ | °í·Á,Á¶¼± | ºÐ¹¦ | |||
8 | °æºÎ°í¼Óöµµ °æÁÖ±¸°£³» ¹æ³»¸® »ýÈ°À¯Àû(¥±±¸¿ª) ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20040510~20050509 | 18,604§³ | ûµ¿±â,ÅëÀϽŶó-°í·Á | »ýÈ°,»ý»ê | |||
9 | ´ë±¸ »óÀε¿ 171-1¹øÁö ÁÖ»óº¹ÇÕ¾ÆÆÄÆ® °Ç¸³ºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20040522~20040722 | 3,300§³ | ûµ¿±â,Á¶¼±ÀÌÈÄ | »ýÈ°,ºÐ¹¦ | |||
10 | ´ë±¸ »ç¿ùµ¿ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃàºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20040609~20040804 | 5,380§³ | ûµ¿±â,»ï±¹ | »ýÈ° | |||
11 | ´ë±¸ ¿í¼öµ¿ 133-3¹øÁö À¯Àû ¹®ÈÀç ½Ã.¹ß±¼Á¶»ç | 20040616~20040702 | 373§³ | »ï±¹ | »ýÈ°À¯Àû | |||
12 | °æºÎ°í¼Óöµµ °æÁÖ ´öõ¸® °Ç¼³±¸°£³» À¯Àû ¹ß±¼Á¶»ç | 20040618~20061223 | 35,320§³ | ûµ¿±â,¿ø»ï±¹,»ï±¹,ÅëÀϽŶó,Á¶¼± | ºÐ¹¦,»ýÈ°,µµ·Î | |||
13 | °æÁÖ È²¼ºµ¿ 950-2¹øÁö À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20040628~20040820 | 327§³ | ûµ¿±â½Ã´ë | ¹®ÈÃþ | |||
14 | °æÁÖ È²¼ºµ¿ 950-19¹øÁö À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20040628~20040820 | 463§³ | . | . | |||
15 | Æ÷Ç× ±¹µµ´ëü ¿ìȸµµ·Î(¹®´ö-À¯°) ±¸°£³» ¿ìº¹¸® À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20040714~20040818 | 2,500§³ | »ï±¹,Á¶¼±,½Ã´ë¹Ì»ó | ºÐ¹¦,»ýÈ°À¯Àû | |||
16 | Á×°îÅÃÁö°³¹ß»ç¾÷Áö±¸ ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20040730~20050121 | 22,000§³ | »ï±¹,ÅëÀϽŶó,°í·Á | »ýÈ°À¯Àû | |||
17 | ´ë±¸ ¿ù¼ºµ¿ ÄÚ¿À·Õ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃàºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ½Ã±¼ ¹× ¼ö½À¹ß±¼Á¶»ç | 20040802~20040930 | 58,893§³ | ûµ¿±â | ±¸,Çϵµ | |||
18 | ±¸¹Ì ±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö(4´ÜÁö) Á¶¼ººÎÁö³» À¯Àû ¹ß±¼Á¶»ç | 20040802~20041230 | 12,200§³ | Á¶¼± | »ýÈ° | |||
19 | »óÁÖ º¹·æ230-3 ¾ÆÆÄÆ®ºÎÁö ¹ß±¼Á¶»ç | 20040809~20050213 | 7,848§³ | ÅëÀϽŶó-Á¶¼± | »ýÈ°À¯Àû | |||
20 | ±èõ ¼º³»µ¿ ÁÖÂ÷Àå Á¶¼ººÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ½Ã,¹ß±¼Á¶»ç | 20040817~20040909 | 2,535§³ | »ï±¹,°í·Á,Á¶¼±,½Ã´ë¹Ì»ó | ºÐ¹¦ | |||
21 | ´ë±¸ ¼À縮 ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃàºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20040913~20041213 | 3,850§³ | ÅëÀϽŶó, Á¶¼± | »ýÈ°,°¡¸¶ | |||
22 | »óÁÖ Á¦2°Ç³Î¸ñÀÔÃ¼È ½Ã¼³°ø»ç±¸°£³» À¯Àû ½Ã±¼ ¹× ¼ö½À¹ß±¼Á¶»ç | 20040917~20041020 | 3,528§³ | ÅëÀϽŶó-Á¶¼± | »ýÈ°À¯Àû | |||
23 | ´ë±¸ ¿ùµåÄÅ°æ±âÀå ÁøÃâÀÔ ±³·®¼³Ä¡±¸°£³» À¯Àû ¹ß±¼Á¶»ç | 20040920~20041230 | 3,300§³ | »ï±¹ | ºÐ¹¦ | |||
24 | ´ë±¸ Ä¥°î4Áö±¸ ÅÃÁö°³¹ß»ç¾÷ ¹ß±¼Á¶»ç | 20041029~20050325 | 26,743§³ | °í·Á | »ýÈ°À¯Àû | |||
25 | ´ë±¸ µ¿ÃÌÀ¯¿øÁö µµ·ÎÈ®À屸°£³» À¯Àû ¹®ÈÀç ½Ã±¼ ¹× ¹ß±¼Á¶»ç | 20041123~20041224 | 2,120§³ | »ï±¹,Ãʱâö±â | »ýÈ° | |||
26 | ´ë±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1261¹øÁö ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃàºÎÁö³» À¯Àû ¹ß±¼Á¶»ç | 20041201~20050208 | 3,952§³ | ûµ¿±â | ±¸,À¯¹°Æ÷ÇÔÃþ | |||
27 | °æºÎ°í¼Óöµµ °Ç¼³±¸°£³» °æÁÖ Èõ¸®À¯Àû ¹ß±¼Á¶»ç | 20041213~2005112 | 20,867§³ | ûµ¿±â | »ýÈ° | |||
29 | °æÁÖ È²¼ºµ¿575°øµ¿ÁÖÅýÅÃàºÎÁö³» À¯Àû ¹ß±¼Á¶»ç | 20041215~20060416 | 4,282§³ | »ï±¹ | ¸ñ°û¹¦ | |||
30 | ºÀ¹«Áö¹æ»ê¾÷´ÜÁö1´Ü°èÁ¶¼º°ø»ç±¸°£³» À¯Àû ¹ß±¼Á¶»ç | 20041220~20051218 | 29,979§³ | »ï±¹,ÅëÀϽŶó,Á¶¼ | »ýÈ°,ºÐ¹¦,µµ·Î | |||
31 | °ø¿µÁÖÂ÷Àå(±¸,°æÂû¼)¼³Ä¡ºÎÁö³» ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20041223~20050504 | 3,888§³ | »ï±¹,°í·Á,Á¶¼± | »ýÈ°,Àú½ÀÁö |
Àç´Ü¹ýÀÎ ¿µ³²¹®ÈÀ¯»ê¿¬±¸¿ø / ÁÖ¼Ò : 39852 °æ»óºÏµµ Ä¥°î±º °¡»ê¸é õÆò2±æ 43(õÆò¸® 221)
TEL : 054-971-8085 / FAX : 054-971-8083 / E-mail : ynicp@daum.net
copyright (c) 2016 ynicp.or.kr. all right reserved.