

ÇöÀå ÃâÅä À¯¹° ÀÀ±Þó¸® ¹× ¼ö½À
±Ý¼Ó/¸ñÀçÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸®
À½À̿ ¼ö¿ë¾× ºÐ¼®
º¸Á¸Ã³¸® °øµ¿ ¿¬±¸ ¹× ±â¼ú Áö¿ø

| ¿¬µµ | ¿ë¿ª¸í | ¼ö·® | ¼öʱâ°ü |
|---|---|---|---|
| 2000 | °æ»ê´ëÇб³¹Ú¹°°ü ¼ÒÀå ±Ý¼ÓÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® ¿ë¿ª | 75 | °æ»ê´ëÇб³¹Ú¹°°ü |
| 2004 | ¿ï»ê À²µ¿ À¯Àû ÃâÅä ±Ý¼ÓÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 2°³ ¿ë¿ª | 405 | ¿ï»ê¹®ÈÀ翬±¸¿ø µî 2°³ ±â°ü |
| 2006 | ¿ï»ê ¸Å°îµ¿ À¯Àû ÃâÅä ±Ý¼ÓÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 3°³ ¿ë¿ª | 59 | ¿ï»ê¹®ÈÀ翬±¸¿ø |
| 2008 | ¿ï»ê ¿îȸ®°íºÐ±º À¯Àû ÃâÅä ±Ý¼ÓÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 2°³ ¿ë¿ª | 144 | ¿ï»ê¹®ÈÀ翬±¸¿ø |
| 2009 | °¡¾ßÀÎ »ýȲüÇèÃ̺ÎÁö À¯Àû ÃâÅä ¸ñÀçÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 3°³ ¿ë¿ª | 63 | °æ³²¹ßÀü¿¬±¸¿ø |
| 2010 | ûµµ-°æ»ê°£ µµ·Î 4Â÷·Î È®Àå°ø»ç±¸°£ ³» À¯Àû ÃâÅä ±Ý¼ÓÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 2°³ ¿ë¿ª | 39 | »ïÇѹ®ÈÀ翬±¸¿ø µî 2°³ ±â°ü |
| ¿µ´ö ¿ì°îÁö±¸ µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷ºÎÁö ³» À¯Àû ÃâÅä ¸ñÀçÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 3°³ ¿ë¿ª | 41 | ||
| 2011 | ¿Àâ Á¦2»ê¾÷´ÜÁö Á¶¼º»ç¾÷ºÎÁö ³» À¯Àû ÃâÅä ¸ñÀçÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 6°³ ¿ë¿ª | 20 | Áß¿ø¹®ÈÀ翬±¸¿ø µî 5°³ ±â°ü |
| 2012 | ºÎ»ê ÁøÇØ °æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ¹ÌÀ½Áö±¸ °³¹ß»ç¾÷±¸°£ ³» À¯Àû ÃâÅä ±Ý¼ÓÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 3°³ ¿ë¿ª | 370 | ÇѰܷ¹¹®ÈÀ翬±¸¿ø µî 6°³ ±â°ü |
| ±èÇØ ºÀȲµ¿ 119-9¹øÁö ÀÏ¿ø ÁÖÅýÅÃàºÎÁö ³» À¯Àû ÃâÅä ¸ñÀçÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 5°³ ¿ë¿ª | 14 | ||
| 2013 | ±èÇØ Áø¿µ2Áö±¸ À¯Àû ÃâÅä ±Ý¼ÓÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® ¿ë¿ª | 600 | Çѱ¹¹®ÈÀ纸ȣÀç´Ü µî 3°³ ±â°ü |
| À强 ¿ùÁ¤¸®±¸Çϵµ À¯Àû ÃâÅä ¸ñÀçÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 3°³ ¿ë¿ª | 6 | ||
| 2014 | °æÁÖ È²¿À¸®1È£ºÐ À¯Àû ÃâÅä ±Ý¼ÓÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 2°³ ¿ë¿ª | 119 | ¼¿ï´ëÇб³¹Ú¹°°ü µî 5°³ ±â°ü |
| ÀÎÆ÷-º¸Àº µµ·Î°Ç¼³°ø»ç±¸°£ ³» À¯Àû ÃâÅä ¸ñÀçÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 3°³ ¿ë¿ª | 4 | ||
| 2015 | ¾Èµ¿ °¡°î¸® À¯¹°»êÆ÷Áö À¯Àû ÃâÅä ¸ñÀçÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 2°³ ¿ë¿ª | 5 | µ¿±¹¹®ÈÀ翬±¸¿ø µî 2°³ ±â°ü |
| 2016 | ¼¿ï ±¸Àǵ¿ À¯Àû ÃâÅä ±Ý¼ÓÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® ¿ë¿ª | 1 | ¿ï»ê¹®ÈÀ翬±¸¿ø µî 2°³ ±â°ü |
| °í¼Ó±¹µµ Á¦14È£¼± ¹Ð¾ç-¿ï»ê°£ °Ç¼³°ø»ç À¯Àû ÃâÅä ¸ñÀçÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® ¿ë¿ª | 8 | ||
| 2017 | Æ÷Ç× ³²¿ÁÁö±¸ À¯Àû ÃâÅä ±Ý¼ÓÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® ¿ë¿ª | 6 | ¼¼Á¾¹®ÈÀ翬±¸¿ø µî 3°³ ±â°ü |
| ºÎ»ê ³«¹Îµ¿ °æµ¿¸®ÀΟ¿ö ½ÅÃàºÎÁö ³» À¯Àû ÃâÅä ¸ñÀçÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 2°³ ¿ë¿ª | 8 | ||
| 2018 | ±èõ ±¹µµ´ëü¿ìȸµµ·Î °Ç¼³°ø»çºÎÁö ³» À¯Àû ÃâÅä ±Ý¼ÓÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® ¿ë¿ª | 52 | ´ëÇѹ®ÈÀ翬±¸¿ø µî 2°³ ±â°ü |
| ³ªÁÖ ¿ù¾ç¸® ±¸¾ç À¯Àû ÃâÅä ¸ñÀçÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® ¿ë¿ª | 12 | ||
| 2019 | °Åâ ¼®°¸® °íºÐ±º À¯Àû ÃâÅä ±Ý¼ÓÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 7°³ ¿ë¿ª | 316 | µ¿¾ç¹®¹°¿¬±¸¿ø µî 7°³ ±â°ü |
| ºÎ»ê ¿¡ÄÚµ¨Å¸½ÃƼ 2´Ü°è2°ø±¸ À¯Àû ÃâÅä ¸ñÀçÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 3°³ ¿ë¿ª | 17 | ||
| 2020 | ûµµ ¼ÛÀ¾¸® »ê29-5¹øÁö À¯Àû ÃâÅä ±Ý¼ÓÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 11°³ ¿ë¿ª | 493 | ´ë°æ¹®ÈÀ翬±¸¿ø µî 10°³ ±â°ü |
| ±èÇØ ´ã¾È¸® À¯Àû ÃâÅä ¸ñÀçÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 3°³ ¿ë¿ª | 7 | ||
| 2021 | â¿ø ±¹µµ´ëü¿ìȸµµ·Î °Ç¼³ºÎÁö ³» À¯Àû ÃâÅä ±Ý¼ÓÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 4°³ ¿ë¿ª | 698 | µ¿¾Æ¼¼¾Æ¹®ÈÀ翬±¸¿ø µî 8°³ ±â°ü |
| µ¿·¡±¸ ½Åû»ç °Ç¸³ºÎÁö ³» À¯Àû ÃâÅä ¸ñÀçÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 4°³ ¿ë¿ª | 8 | ||
| 2022 | ´ë±¸°¡Å縯´ëÇб³ ¼ÒÀå ±Ý¼ÓÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 8°³ ¿ë¿ª | 213 | ´ë±¸°¡Å縯´ëÇб³¹Ú¹°°ü µî 8°³ ±â°ü |
| ºÎ¿© µ¿³²¸® °ø°øÁÖÅà ½ÅÃàºÎÁö ³» À¯Àû ÃâÅä ¸ñÀçÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 5°³ ¿ë¿ª | 64 | ||
| 2023 | ºÎ»ê º¹Ãµµ¿°íºÐ±º À¯Àû ÃâÅä ±Ý¼ÓÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 6°³ ¿ë¿ª | 274 | ºÎ»ê´ëÇб³¹Ú¹°°ü µî 8°³ ±â°ü |
| ½Ä»ê À̸¸ºÎ¹¦ ÃâÅä ¸ñÀçÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 2°³ ¿ë¿ª | 3 | ||
| 2024 | Ãáõ Ä·ÇÁÆäÀÌÁö º¹ÇÕ°³¹ßºÎÁö ³» À¯Àû ÃâÅä ±Ý¼ÓÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 9°³ ¿ë¿ª | 434 | ¹ÎÁ·¹®ÈÀ¯»ê¿¬±¸¿ø µî 12°³ ±â°ü |
| °æÁÖ µ¿ºÎ»çÀûÁö´ë ¼®±³Áö ³²ÂʺκРÀ¯Àû ÃâÅä ¸ñÀçÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 4°³ ¿ë¿ª | 12 | ||
| 2025 | Ä¥°î Á߸® À¯Àû ÃâÅä ±Ý¼ÓÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® µî 19°³ ¿ë¿ª | 923 | °¡¿Â¹®ÈÀ¯»ê¿¬±¸¿ø µî 12°³ ±â°ü |
| ¼¼¿î 4Áö±¸ À¯Àû ÃâÅä ¸ñÀçÀ¯¹° º¸Á¸Ã³¸® ¿ë¿ª | 1 | ||
| ÃѰè | 5,514 | ||
¿µ³²¹®ÈÀ¯»ê¿¬±¸¿ø¿¡ À¯¹°º¸Á¸Ã³¸®¸¦ ÀÇ·ÚÇϰíÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ¾Æ·¡·Î ¿¬¶ôÇÏ¿© Áֽøé Ä£ÀýÇÏ°Ô ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
![]() |
|
|---|---|
| ÁÖ¼Ò | (39852) °æ»óºÏµµ Ä¥°î±º °¡»ê¸é õÆò2±æ 43(õÆò¸® 221) |
| ¿¬¶ôó | ´ëÇ¥ÀüÈ : 054-971-8085, FAX : 054-971-8083 |
| º¸Á¸Ã³¸®½Ç : 054-971-8091, FAX : 054-971-8083 | |

Àç´Ü¹ýÀÎ ¿µ³²¹®ÈÀ¯»ê¿¬±¸¿ø / ÁÖ¼Ò : 39852 °æ»óºÏµµ Ä¥°î±º °¡»ê¸é õÆò2±æ 43(õÆò¸® 221)
TEL : 054-971-8085 / FAX : 054-971-8083 / E-mail : ynicp@daum.net
copyright (c) 2016 ynicp.or.kr. all right reserved.