

현장 출토 유물 응급처리 및 수습
금속/목재유물 보존처리
음이온 수용액 분석
보존처리 공동 연구 및 기술 지원

| 연도 | 용역명 | 수량 | 수탁기관 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 경산대학교박물관 소장 금속유물 보존처리 용역 | 75 | 경산대학교박물관 |
| 2004 | 울산 율동 유적 출토 금속유물 보존처리 등 2개 용역 | 405 | 울산문화재연구원 등 2개 기관 |
| 2006 | 울산 매곡동 유적 출토 금속유물 보존처리 등 3개 용역 | 59 | 울산문화재연구원 |
| 2008 | 울산 운화리고분군 유적 출토 금속유물 보존처리 등 2개 용역 | 144 | 울산문화재연구원 |
| 2009 | 가야인 생황체험촌부지 유적 출토 목재유물 보존처리 등 3개 용역 | 63 | 경남발전연구원 |
| 2010 | 청도-경산간 도로 4차로 확장공사구간 내 유적 출토 금속유물 보존처리 등 2개 용역 | 39 | 삼한문화재연구원 등 2개 기관 |
| 영덕 우곡지구 도시개발사업부지 내 유적 출토 목재유물 보존처리 등 3개 용역 | 41 | ||
| 2011 | 오창 제2산업단지 조성사업부지 내 유적 출토 목재유물 보존처리 등 6개 용역 | 20 | 중원문화재연구원 등 5개 기관 |
| 2012 | 부산 진해 경제자유구역 미음지구 개발사업구간 내 유적 출토 금속유물 보존처리 등 3개 용역 | 370 | 한겨레문화재연구원 등 6개 기관 |
| 김해 봉황동 119-9번지 일원 주택신축부지 내 유적 출토 목재유물 보존처리 등 5개 용역 | 14 | ||
| 2013 | 김해 진영2지구 유적 출토 금속유물 보존처리 용역 | 600 | 한국문화재보호재단 등 3개 기관 |
| 장성 월정리구하도 유적 출토 목재유물 보존처리 등 3개 용역 | 6 | ||
| 2014 | 경주 황오리1호분 유적 출토 금속유물 보존처리 등 2개 용역 | 119 | 서울대학교박물관 등 5개 기관 |
| 인포-보은 도로건설공사구간 내 유적 출토 목재유물 보존처리 등 3개 용역 | 4 | ||
| 2015 | 안동 가곡리 유물산포지 유적 출토 목재유물 보존처리 등 2개 용역 | 5 | 동국문화재연구원 등 2개 기관 |
| 2016 | 서울 구의동 유적 출토 금속유물 보존처리 용역 | 1 | 울산문화재연구원 등 2개 기관 |
| 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 유적 출토 목재유물 보존처리 용역 | 8 | ||
| 2017 | 포항 남옥지구 유적 출토 금속유물 보존처리 용역 | 6 | 세종문화재연구원 등 3개 기관 |
| 부산 낙민동 경동리인타워 신축부지 내 유적 출토 목재유물 보존처리 등 2개 용역 | 8 | ||
| 2018 | 김천 국도대체우회도로 건설공사부지 내 유적 출토 금속유물 보존처리 용역 | 52 | 대한문화재연구원 등 2개 기관 |
| 나주 월양리 구양 유적 출토 목재유물 보존처리 용역 | 12 | ||
| 2019 | 거창 석강리 고분군 유적 출토 금속유물 보존처리 등 7개 용역 | 316 | 동양문물연구원 등 7개 기관 |
| 부산 에코델타시티 2단계2공구 유적 출토 목재유물 보존처리 등 3개 용역 | 17 | ||
| 2020 | 청도 송읍리 산29-5번지 유적 출토 금속유물 보존처리 등 11개 용역 | 493 | 대경문화재연구원 등 10개 기관 |
| 김해 담안리 유적 출토 목재유물 보존처리 등 3개 용역 | 7 | ||
| 2021 | 창원 국도대체우회도로 건설부지 내 유적 출토 금속유물 보존처리 등 4개 용역 | 698 | 동아세아문화재연구원 등 8개 기관 |
| 동래구 신청사 건립부지 내 유적 출토 목재유물 보존처리 등 4개 용역 | 8 | ||
| 2022 | 대구가톨릭대학교 소장 금속유물 보존처리 등 8개 용역 | 213 | 대구가톨릭대학교박물관 등 8개 기관 |
| 부여 동남리 공공주택 신축부지 내 유적 출토 목재유물 보존처리 등 5개 용역 | 64 | ||
| 2023 | 부산 복천동고분군 유적 출토 금속유물 보존처리 등 6개 용역 | 274 | 부산대학교박물관 등 8개 기관 |
| 식산 이만부묘 출토 목재유물 보존처리 등 2개 용역 | 3 | ||
| 2024 | 춘천 캠프페이지 복합개발부지 내 유적 출토 금속유물 보존처리 등 9개 용역 | 434 | 민족문화유산연구원 등 12개 기관 |
| 경주 동부사적지대 석교지 남쪽부분 유적 출토 목재유물 보존처리 등 4개 용역 | 12 | ||
| 2025 | 칠곡 중리 유적 출토 금속유물 보존처리 등 19개 용역 | 923 | 가온문화유산연구원 등 12개 기관 |
| 세운 4지구 유적 출토 목재유물 보존처리 용역 | 1 | ||
| 총계 | 5,514 | ||
영남문화유산연구원에 유물보존처리를 의뢰하고자 하는 경우에는 아래로 연락하여 주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다.
![]() |
|
|---|---|
| 주소 | (39852) 경상북도 칠곡군 가산면 천평2길 43(천평리 221) |
| 연락처 | 대표전화 : 054-971-8085, FAX : 054-971-8083 |
| 보존처리실 : 054-971-8091, FAX : 054-971-8083 | |

재단법인 영남문화유산연구원 / 주소 : 39852 경상북도 칠곡군 가산면 천평2길 43(천평리 221)
TEL : 054-971-8085 / FAX : 054-971-8083 / E-mail : ynicp@daum.net
copyright (c) 2016 ynicp.or.kr. all right reserved.