¿¬¹ø | Á¶»ç»ç¾÷¸í | Á¶»ç±â°£ | Á¶»ç¸éÀû | ½Ã´ë | À¯Àû¼º°Ý | ÇöÀå¼³¸íȸ | º¸°í¼ | À¯Àû¼Ò°³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ´ë±¸ ¸Åµ¿ÃʵîÇб³ ½ÅÃ࿹Á¤ºÎÁö³» À¯Àû ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060116~20060211 | 12,062§³ | »ï±¹ | ¿ì¹°,¼öÇ÷,ÁÖÇ÷ µî | |||
1 | ´ë±¸ ¸Åµ¿ÃʵîÇб³ ½ÅÃ࿹Á¤ºÎÁö ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç(1,2Â÷) | 20060313~20070223 | 4,697/1,130§³ | ¿ø»ï±¹-Á¶¼± | »ýÈ° | |||
2 | ´ë±¸ ½ÃÁöµ¿ 310¹øÁö ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ºÎÁö³» À¯Àû ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060124~20060130 | 188§³ | . | . | |||
3 | ´ë±¸ ½ÃÁöµ¿ 246-14¹øÁö ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060125~20060131 | 204§³ | . | . | |||
4 | ´ë±¸ ÅÂÀüµ¿ 198¹øÁö ÀÏ¿ø °øµ¿ÁÖÅúÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060116~20060208 | 19,310§³ | . | . | |||
5 | ´ë±¸ ´ëõµ¿ 511-2 ÀÏ¿ø °øµ¿ÁÖÅúÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060206~20060302 | 21,665§³ | ûµ¿±â | ¼®°ü¹¦,ÁÖ°ÅÁö,¼öÇ÷À¯±¸ | |||
6 | ´ë±¸ °è¸í´ëÇб³ ÷´Ü°Ç¼³Àç·á½ÇÇè¼¾ÅÍ ½ÅÃàºÎÁö³» À¯Àû ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060216~20060302 | 7,430§³ | Á¶¼± | ¹Î¹¦,¼®Ãà¿ | |||
7 | ´ë±¸ »ç¿ùµ¿ 391¹øÁö ÀÏ¿ø ÁÖÅðǼ³»ç¾÷ºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060223~20060306 | 6,142§³ | . | . | |||
8 | ´ë±¸ °¢»êµ¿ 224-4¹øÁö °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃàºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060125~20060308 | 55,321§³ | . | . | |||
9 | ´ë±¸ ¿í¼öµ¿ 124¹øÁö ÀÏ¿ø ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20060322~20060331 | 439§³ | . | . | |||
10 | °æ»ê ½Å´ë¡¤ºÎÀûÁö±¸ µµ½Ã°³¹ßºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç Ãß°¡ ½Ã±¼Á¶»ç | 20060217~20060414 | 25,130§³ | ¿ø»ï±¹,°í·Á,Á¶¼± | ¸ñ°ü¹¦, Å䱤¹¦,¼®°û¹¦ | |||
11 | ±¸¹Ì ±¸Æò2Áö±¸ ÅÃÁö°³¹ß»ç¾÷ºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060206~20060420 | 195,620§³ | . | . | |||
12 | ´ë±¸ È¿¸ñµ¿ 1062¹øÁö ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060418~20060422 | 2,547§³ | . | . | |||
13 | ´ë±¸ ±¸¾Ïµ¿ ÇÔÁö°íµîÇб³ ½ÅÃàºÎÁö³» À¯Àû ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060403~20060427 | 14,651§³ | »ï±¹,»ï±¹ÀÌÈÄ | »ýÈ° | |||
14 | ±èõ ±¹»ç¸® »ê9-1¹øÁö ÀÏ¿ø DRMO °Ç¼³»ç¾÷ºÎÁö ¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060104~20060428 | 49,192§³ | Á¶¼± | Å䱤¹¦ | |||
15 | ´ë±¸ ½Å¸Åµ¿ 92-7¹øÁö ÀÏ¿ø ¾ÆÆÄÆ®½ÅÃàºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060424~20060504 | 22,352§³ | . | . | |||
16 | ´ë±¸ ºÀ´öµ¿ 873-19¹øÁö ÀÏ¿ø °º¯¾ÆÆÄÆ®½ÅÃàºÎÁö³» ¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060501~20060518 | 16,262§³ | . | . | |||
17 | ´ë±¸ Áøõµ¿ 470-7¹øÁö â°í½Ã¼³ºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060526~20060530 | 266§³ | . | . | |||
18 | °æ»ê °¥Áö¸® À§Çè¹°ÀúÀå ¹× Ã³¸®½Ã¼³ºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060605~20060614 | 990§³ | . | . | |||
19 | ´ë±¸ »ç°ÝÀå °Ç¸³°ø»çºÎÁö³» À¯Àû(¹ÌÀå¹°¹Ìö°ÅÁö¿ª)¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060616~20060601 | 99,740§³ | . | . | |||
20 | ´ë±¸ ½Å¸Åµ¿ 230¹øÁö ¾ÆÆÄÆ®½ÅÃàºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060616~20060626 | 15,743§³ | . | . | |||
21 | ´ë±¸ °¢»êµ¿ 912-6¹øÁö °øµ¿ÁÖÅúÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ½Ã,¹ß±¼Á¶»ç | 20060224~20060710 | 43,392(½Ã±¼),5,453(¹ß±¼)§³ | Ãʱâö±â,»ï±¹-Á¶¼± | »ýÈ°,ºÐ¹¦ | |||
22 | ´ë±¸ ¹ü¾îµ¿ 379¹øÁö ÀÏ¿ø ÁÖÅðǼ³»ç¾÷ºÎÁö ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20060302~20060821 | 5,470§³ | ÅëÀϽŶó,°í·Á,±Ù´ë | ºÐ¹¦,»ýÈ° | |||
23 | ±¸¹Ì ¹®¼ºÁö±¸ ÅäÁö±¸È¹Á¤¸®»ç¾÷ºÎÁöÀ¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20060420~20061031 | 9,705§³ | Á¶¼±,±Ù´ë | »ýÈ° | |||
24 | °æ»ê ¿Á°î µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷Áö±¸³»(I±¸¿ª) À¯Àû ¹®ÈÀç ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20060705~20060829 | 3,250§³ | Á¶¼± | »ýÈ° | |||
25 | ´ë±¸ ´ëõµ¿ 511-2¹øÁö °øµ¿ÁÖÅðǸ³¿¡Á¤ºÎÁö ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20060710~20070412 | 17,388§³ | ûµ¿±â | ÁÖ°ÅÁö,¼®°ü¹¦ µî | |||
26 | °æ»ê ½Å´ë¡¤ºÎÀûÁö±¸ µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷ºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20060302~2008 | 90,140§³ | ¿ø»ï±¹,Á¶¼±(±Ù´ë) | ¸ñ°ü¹¦,Å䱤¹¦,¿ì¹° µî | |||
27 | »óÁÖ Áß¾Ó·Î(Á¦2ö±æ) È®Æ÷À屸°£³» ¹ß±¼ À¯Àû(2Â÷-Ãß°¡ºÎºÐ) ¹ß±¼Á¶»ç | 20060913~20070403 | 17,370§³ | ÅëÀϽŶó | µµ·Î,±¸»óÀ¯±¸,¼öÇ÷,¿ì¹° µî | |||
28 | °í·É ¿¬Á¶(Áö»ê) µµ½Ã°èȹµµ·Î(Áß3-1È£) °³¼³°ø»ç±¸°£³» ¹ß±¼Á¶»ç | 20061106~20070417 | L-803,B-12m | . | ||||
29 | ´ë±¸ ´Þ¼º2Â÷ Áö¹æ»ê¾÷´ÜÁöÁö¿øµµ·Î °Ç¼³ºÎÁö³»(ÆòÃ̸®±¸°£) À¯Àû | 20061122~20061226 | 47,039§³ | ûµ¿±â,¹Ì»ó | ÁÖ°ÅÁö,¼öÇ÷,±¸»óÀ¯±¸ µî | |||
30 | ´ë±¸ ´Þ¼º2Â÷ Áö¹æ»ê¾÷´ÜÁö Áö¿øµµ·Î °Ç¼³ºÎÁö³»(1) ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20060612~20070615 | 7,541§³ | »ï±¹ | ºÐ¹¦ | |||
31 | ´ë±¸ ¿í¼öµ¿ 108-2¹øÁö ÀÏ¿ø ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ½Ã±¼Á¶»ç | 20061219~20061227 | 720§³ | »ï±¹ | ¼öÇ÷,¿ì¹° µî | |||
32 | ´ë±¸ »óÀε¿ 171-1¹øÁö ÀÏ¿ø µµ·Î°³¼³ºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060711~20060720 | 3,234§³ | . | . | |||
33 | ´ë±¸ Ä¥¼ºÁßÇб³ ½ÅÃàºÎÁö³» À¯Àû ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060703~20060721 | 13,254§³ | . | . | |||
34 | °æÁÖ ¼¾Çµ¿ °æÁÖ¿©ÀÚÁßÇб³ ÀÌÀüºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060713~20060819 | 42,253§³ | »ï±¹ | °æÀÛ | |||
35 | ´ë±¸ º¹ÇöÁÖ°ø4´ÜÁö ¾ÆÆÄÆ®Àç°ÇÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060831~20060911 | 49,923§³ | . | . | |||
36 | ´ë±¸ À²ÇÏÁö±¸ ÅÃÁö°³¹ß»ç¾÷ºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20060822~20061130 | 311,087§³ | . | . | |||
37 | ´ë±¸ ºÒ·Îµ¿ ºÒ·Î°íºÐ°ø¿ø ÁÖÂ÷Àå Á¶¼ººÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20061101~20061114 | 7,990§³ | . | . | |||
38 | °æÁÖ ±ÝÀåÃʵîÇб³ ±³»ç ½ÅÃàºÎÁö³» À¯Àû ¹®ÈÀç ½Ã±¼Á¶»ç | 20061113~20061207 | 23,681§³ | . | . | |||
39 | ºÀ¹«Áö¹æ»ê¾÷´ÜÁö ¿Ü±¹ÀÎÇб³ºÎÁö À¯Àû ¹®ÈÀç ¹ß±¼Á¶»ç | 20061101~20070705 | 16,530§³ | »ï±¹,°í·Á,Á¶¼±,±Ù´ë | ºÐ¹¦,»ýÈ° | |||
40 | °í·É Áö»ê¸® µµ½Ã°èȹµµ·Î °³¼³±¸°£³» À¯Àû ¹ß±¼Á¶»ç | 20061106~20070512 | 7,440§³ | »ï±¹,°í·Á,Á¶¼± | »ýÈ° | |||
41 | ´ë±¸ ´Þ¼º2Â÷ Áö¹æ»ê¾÷´ÜÁöÁö¿øµµ·Î°Ç¼³ºÎÁö³»(ÆòÃ̸®) ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | 20061122~20061222 | 47,039§³ | ûµ¿±â | »ýÈ° |
Àç´Ü¹ýÀÎ ¿µ³²¹®ÈÀ¯»ê¿¬±¸¿ø / ÁÖ¼Ò : 39852 °æ»óºÏµµ Ä¥°î±º °¡»ê¸é õÆò2±æ 43(õÆò¸® 221)
TEL : 054-971-8085 / FAX : 054-971-8083 / E-mail : ynicp@daum.net
copyright (c) 2016 ynicp.or.kr. all right reserved.