
| 연번 | 조사사업명 | 조사기간 | 조사면적 | 시대 | 유적성격 | 조사후조치사항 | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구미 신림리(668번지 일원) 축사증축부지 문화유산 국비지원 지표 | 20250113~20250114 | 996㎡ | 청동기,고려~조선 | 거석기념물,유물산포지 | 표본조사 | |
| 2 | 구미 구포동(산 32번지) 가족묘지 조성부지 문화유산 국비지원 지표 | 20250114~20250117 | 73,069㎡ | · | · | · | |
| 3 | 구미 원호리(산 1번지) 무연분묘 개장부지 문화유산 국비지원 지표 | 20250115~20250203 | 232,313㎡ | 조선 | 분묘 | 참관조사 | |
| 4 | 불법산지전용지 산림복구사업부지(문경 갈평리 620-1번지) 매장유산 참관 | 20250124~20250124 | 42㎡ | · | 갈평리사지(추정 관음리사지) | 정밀발굴조사 | |
| 5 | 칠곡 연화리(52-1번지) 지하수 관정 매장유산 참관 | 20250211~20250211 | 약123㎠(관정1개) | · | · | · | |
| 6 | 구미 원호리(산 1-9번지) 무연분묘 개장부지 매장유산 참관 | 20250224~20250224 | 36㎡ | · | · | · | |
| 7 | 제천-영월 고속도로 건설사업 문화유산 지표 | 20250227~20250730 | 2,055,738㎡ | 고려~조선 | 매장유산 유존지역 | 표본·시굴조사 | |
| 8 | 대구 상동(206-31번지 일원) 근린생활시설 신축부지 국가유산 영향진단 | 20250313~20250313 | 213㎡ | · | 매장유산 유존지역 | 시굴조사 | |
| 9 | 대구 만촌동(1040-16번지 일원) 근린생활시설 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20250314~20250314 | 445.6㎡ | · | 매장유산 유존지역 | 표본조사 | |
| 10 | 안동 하회마을 락고재 한옥호텔 전기공급 공사구간 매장유산 참관 | 20250324~20250324 | 66㎡ | · | · | · | |
| 11 | 의성 대리리(1123번지) 농막설치부지 약식영향진단 | 20250326~20250326 | 18㎡ | · | · | · | |
| 12 | 월곳-판교 복선전철 건설사업(9공구 추가부지) 영향진단(지표) | 20250327~20250328 | 6,027.8㎡ | · | · | · | |
| 13 | 구미 HTV 2단계 사업구역 내 매장유산 이전 및 현지 보존방안 수립 용역 | 20250401~20250530 | |||||
| 14 | 성주 용각리(산 38-1번지) 산림경영사업부지 매장유산 영향진단(유존지역 평가) | 20250414~20250414 | 3,947㎡ | · | · | · | |
| 15 | 의성 창길리(1399-1번지 일원) 하수관로 정비사업부지 매장유산 참관 | 20250415~20250417 | 79㎡ | · | · | · | |
| 16 | 대구 동문고등학교 교사동 내진성능평가 지반조사 매장유산 참관 | 20250419~20250419 | 약0.44㎡ | · | · | · | |
| 17 | 대구 태평로1가(1-68번지) 건물증축부지 매장유산 영향진단(유존지역 평가) | 20250428~20250428 | 84㎡ | · | 매장유산 유존지역 | 시굴조사 | |
| 18 | 와룡산 산림욕장 조성 예정지 내 매장유산 영향진단(유존지역 평가) | 20250516~20250516 | 2,182㎡ | · | 매장유산 유존지역 예정지 | 시굴조사 | |
| 19 | 의성 성냥공장 진입도로 개설공사부지 국가유산 약식영향진단 | 20250516~20250516 | 970㎡ | · | · | · | |
| 20 | 대구 동촌초등학교 본관동 내진성능평가 지반조사 매장유산 참관 | 20250528~20250528 | 약 0.00442㎡ | · | · | · | |
| 21 | 대구 미곡동(210-6번지 일원) 창고 증축부지 내 유적 표본 | 20250610~20250610 | 139㎡ | · | · | · | |
| 22 | 강릉~제진 철도건설 제3공구 내 유적 (향호리 추청유물산포지A) 표본 | 20250618~20250620 | 7,026㎡ | · | · | · | |
| 23 | 대구 대신동(1-36번지) 공영주차장 조성부지 문화유산 영향진단(유존지역 평가) | 20250703~20250703 | 1,678㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 24 | 의성 낙정리(485번지) 지하수개발 굴착공 매장유산 참관 | 20250704~20250704 | 약 0.02㎡(관정 1개) | · | · | · | |
| 25 | 대구 삼덕동2가(201-1번지) 근린생활시설 신축부지 문화유산 영향진단(유존지역 평가) | 20250709~20250709 | 249㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 시굴조사 | |
| 26 | 성주 백운리(1185-8번지 일원) 급수구역 확장사업부지 매장유산 영향진단(유존지역 평가) | 20250711~20250711 | 3,566.58㎡ | · | 건물지 관련 | 참관조사 | |
| 27 | 대구 도학동(625번지) 팔공산동부 재난안전시설 이전설치부지 국가유산 영향진단 | 20250722~20250722 | 0.98㎡ | · | 매장유산 확인 가능성 | 참관조사 | |
| 28 | 안동 조탑리(8번지) 단독주택 신축부지 문화유산 영향진단(유존지역 평가) | 20250722~20250722 | 747㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 29 | 안동 조탑리(357번지) 단독주택 신축부지 문화유산 영향진단(유존지역 평가) | 20250723~20250723 | 577㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 30 | 의성 고운사 천년숲길 산불피해 소나무 긴급벌채사업 국가유산 약식영향진단 | 20250725~20250725 | 18,100㎡ | · | · | · | |
| 31 | 청송 길안천(길안지구) 하천재해예방사업부지 국가유산 영향진단(지표·유존지역 평가) | 20250805~20250825 | 210,292.4㎡ | 삼국-조선 | 유물산포지 | 시굴,표본조사 | |
| 32 | 대구 두산동(166-19번지) 단독주택 신축부지 내 유적 표본 | 20250807~20250807 | 166.9㎡ | · | · | · | |
| 33 | 대구 동호동(85-1번지) 지반조사 매장유산 참관 | 20250814~20250814 | 약0.00454㎡ | · | · | · | |
| 34 | 대구 금강동(1067번지) 근린생활시설 신축부지 매장유산 표본 | 20250819~20250819 | 694㎡ | · | · | · | |
| 35 | 구미 내고리(산 26-11번지) 건물신축부지 문화유산 영향진단(유존지역 평가) | 20250826~20250826 | 281㎡ | · | 매장유산 유존지역 | 표본조사 | |
| 36 | 안동 조탑리(9번지) 창고신축부지 문화유산 영향진단(유존지역 평가) | 20250827~20250827 | 350㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 37 | 안동 조탑리(357번지) 단독주택 신축부지 매장유산 참관 | 20250901~20250901 | 건축면적 96.2㎡ | · | · | · | |
| 38 | 안동 조탑리(8번지) 단독주택 신축부지 매장유산 참관 | 20250903~20250903 | 건축면적 110.96㎡ | · | · | · | |
| 39 | 대구 평광동 1179-2번지선 도로개설(3구간)부지 내 유적(3차) 표본 | 20250904~20250905 | 3,780㎡ | 고려~조선(추정) | 분묘 | 정밀발굴조사 | |
| 40 | 대구 도학동(625번지) 팔공산동부 재난안전시설 이전설치부지 매장유산 참관 | 20250905~20250905 | 0.98㎡ | · | · | · | |
| 41 | 포천송우2 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 내 유적 표본 | 20250908~20250925 | 19,442㎡ | 조선 | 경작(밭) | 정밀발굴조사 | |
| 42 | 안동 조탑리(102번지) 단독주택 신축부지 문화유산 영향진단(유존지역 평가) | 20250917~20250917 | 278㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 43 | 대구 부동(362번지) 건물신축부지 매장유산 표본 | 20250918~20250918 | 442㎡ | · | · | · | |
| 44 | 의성 빙계얼음골야영장 실외정원 조성사업 국가유산 영향진단(매장유산 유존지역평가,영향검토) | 20250922~20250922 | 4,680㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 시굴조사 | |
| 45 | 경북대학교치과병원 치의학융복합센터 건립부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251001~20251001 | 1,931.2㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 시굴조사 | |
| 46 | 안동 조탑리(9번지) 창고신축부지 내 유적 표본 | 20251015~20251015 | 350㎡ | · | · | · | |
| 47 | 구미 삼성전자 2캠퍼스 소통카페 재건축 공사부지 매장유산 표본 | 20251017~20251017 | 540.48㎡ | · | · | · | |
| 48 | 상주 오동리(604-12번지) 근린생활시설 신축부지 매장유산 표본 | 20251017~20251017 | 329㎡ | · | · | · | |
| 49 | 안동 대형산불 피해지역(조탑리 17번지) 단독주택 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251017~20251017 | 372㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 50 | 안동 대형산불 피해지역(조탑리 20번지) 단독주택 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251017~20251017 | 357㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 51 | 안동 대형산불 피해지역(조탑리 352번지) 단독주택 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251017~20251017 | 565㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 52 | 안동 대형산불 피해지역(조탑리 354번지) 단독주택 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251017~20251017 | 212㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 53 | 안동 대형산불 피해지역(조탑리 355번지) 단독주택 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251017~20251017 | 225㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 54 | 안동 대형산불 피해지역(조탑리 357-1번지) 단독주택 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251017~20251017 | 278㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 55 | 김천시 매장유산 정보고도화 사업 | 20251017~ | |||||
| 56 | 안동 송리리 338번지 일원 지하수개발부지 내 매장유산 참관 | 20251028~20251028 | 약 8.1㎡(관측공 1개) | · | · | · | |
| 57 | 김천 지좌동(302-1번지) 건축 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251028~20251028 | 627㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 58 | 안동 대형산불 피해지역(일직면 조탑리 102번지) 매장유산 참관 | 20251104~20251104 | 48.55㎡ | · | · | · | |
| 59 | 안동 대형산불 피해지역(일직면 조탑리 352번지) 매장유산 참관 | 20251104~20251104 | 84㎡ | · | · | · | |
| 60 | 김천 직지사지 사찰림 산불예방숲가꾸기 사업부지 국가유산 영향진단(지표) | 20251104~20251105 | 4,071㎡ | · | · | · | |
| 61 | 칠곡군 농어촌버스 및 화물자동차 공영차고지 조성부지 국가유산 영향진단(지표) | 20251105~20251114 | 72,690㎡ | · | · | · | |
| 62 | 안동 대형산불 피해지역(조탑리 12번지) 단독주택 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251110~20251110 | 777㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 63 | 안동 대형산불 피해지역(조탑리 43-1번지) 단독주택 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251110~20251110 | 450㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 64 | 안동 대형산불 피해지역(일직면 조탑리 17번지) 매장유산 참관 | 20251110~20251110 | 59.48㎡ | · | · | · | |
| 65 | 김천 옥율리(79번지 외) 제2종근린생활시설 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251113~20251113 | 666㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 시굴조사 | |
| 66 | 문경 고요리(산128-10번지) 단독주택 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251114~20251114 | 1,120㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 시굴조사 | |
| 67 | 대구 월암동(1073번지 일원) 공장신축부지 매장유산 표본 | 20251120~20251125 | 6,538㎡ | · | · | · | |
| 68 | 안동 대형산불 피해지역(일직면 조탑리 357-1번지) 매장유산 참관 | 20251125~20251125 | 84.39㎡ | · | · | · | |
| 69 | 안동 대형산불 피해지역(일직면 조탑리 12번지) 매장유산 참관 | 20251126~20251126 | 89.64㎡ | · | · | · | |
| 70 | 안동 대형산불 피해지역(일직면 조탑리 355번지) 매장유산 참관 | 20251128~20251128 | 78.96㎡ | · | · | · | |
| 71 | 안동 대형산불 피해지역(송리리 293·294번지) 단독주택 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251202~20251202 | 1,107㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 72 | 안동 대형산불 피해지역(조탑리 13번지) 단독주택 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251202~20251202 | 324㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 73 | 안동 대형산불 피해지역(조탑리 14번지) 단독주택 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251202~20251202 | 294㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 74 | 안동 대형산불 피해지역(조탑리 23번지) 단독주택 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251202~20251202 | 539㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 75 | 안동 대형산불 피해지역(조탑리 46번지) 단독주택 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251202~20251202 | 747㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 76 | 안동 대형산불 피해지역(조탑리 72번지) 단독주택 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251202~20251202 | 942㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 77 | 안동 대형산불 피해지역(조탑리 104번지) 단독주택 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251202~20251202 | 417㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 78 | 안동 대형산불 피해지역(조탑리 107번지) 단독주택 신축부지 국가유산 영향진단(유존지역 평가) | 20251202~20251202 | 645㎡ | · | 매장유산 유존가능성 | 표본조사 | |
| 79 | 인제군 매장유산 유존지역 정보고도화 사업 | 20251203~ | |||||
| 80 | 칠곡 포남리(100번지) 지하수 관정 굴착공 매장유산 참관 | 20251212~20251212 | 약 0.0177㎡(직경150㎜) | · | · | · | |
| 81 | 칠곡종합운동장 실내테니스장 조성사업부지 국가유산 | 20251215~20251218 | 11,346㎡ | · | · | · | |
| 82 | 의성 사촌리(241번지) 건물증축부지 국가유산 약식영향진단 현지조사 | 20251216~20251216 | 3,500㎡ | · | · | · | |
| 83 | 예천 사부지구 소규모 농촌용수 개발사업부지 매장유산 참관 | 20251218~20251219 | 144㎡ | · | · | · | |
| 84 | 안동 대형산불 피해지역(일직면 조탑리 43-1번지) 매장유산 참관 | 20251219~20251219 | 80.38㎡ | · | · | · |

재단법인 영남문화유산연구원 / 주소 : 39852 경상북도 칠곡군 가산면 천평2길 43(천평리 221)
TEL : 054-971-8085 / FAX : 054-971-8083 / E-mail : ynicp@daum.net
copyright (c) 2016 ynicp.or.kr. all right reserved.