
| ¿¬¹ø | Á¶»ç»ç¾÷¸í | Á¶»ç±â°£ | Á¶»ç¸éÀû | ½Ã´ë | À¯Àû¼º°Ý | Á¶»çÈÄÁ¶Ä¡»çÇ× | º¸°í¼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ´ë±¸ ±ÝÈ£¿öÅÍÆú¸®½º »ê¾÷´ÜÁö Á¶¼ººÎÁö ³» ¹®ÈÀç Ç¥º»(2Â÷) | 20230111~20230118 | 23,357§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 2 | ´ë±¸ º¹Çöµ¿ 617-8¹øÁö ÀÏ¿ø º¹Çö ÁÖ°Åȯ°æ°³¼±»ç¾÷ºÎÁö ³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥ | 20230127~20230130 | 12,455§³ | ¡¤ | À¯ÀûÃßÁ¤Áö | Ç¥º»Á¶»ç | |
| 3 | ±ºÀ§ ¼°æÃµ Á¤ºñ°ø»çºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥ | 20230127~20230130 | 768§³ | »ï±¹,Á¶¼± | À¯¹°»êÆ÷Áö | Ç¥º»Á¶»ç | |
| 4 | ¿µÃµ ȷ浿 µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷ºÎÁö ³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥ | 20230203~20230210 | 161,841§³ | »ï±¹-Á¶¼± | ºÐ¹¦±º,À¯¹°»êÆ÷Áö | ½Ã±¼,Ç¥º»Á¶»ç | |
| 5 | Ä¥°î ±Ý¾Ï3¸®(°ñºÏ½Ç) °üÁ¤¼³Ä¡°ø»çºÎÁö ¹®ÈÀç Âü°ü | 20230316~20230316 | 4§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 6 | ±èÇØ ÈÆ÷õ ±Ý°îÁö±¸ ÇÏõȯ°æÁ¤ºñ»ç¾÷ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥ | 20230321~20230327 | 58,355§³ | . | . | . | |
| 7 | Ä¥°î ±Ý¾Ï3¸®(°ñºÏ½Ç) °üÁ¤¼³Ä¡°ø»ç(2Â÷) ºÎÁö ¹®ÈÀç Âü°ü | 20230324~20230324 | 1§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 8 | ȼº žÈ3Áö±¸(6, 11ÁöÁ¡) ¹®ÈÀç º¸Á¸±¸¿ª º¹ÅäÀÛ¾÷ ÀÔȸ | 20230324~20230519 | 30,958§³(6ÁöÁ¡- 23,401§³, 11ÁöÁ¡- 7,557§³) | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 9 | ¿µ´ö È£Áö¸¶À» dz·Â¹ßÀü 2Â÷»ç¾÷ºÎÁö ¹®ÈÀç ±¹ºñÁö¿ø ÁöÇ¥ | 20230414~20230420 | 58,491§³ | . | . | . | |
| 10 | ´ë±¸ ½Å¾Ïµ¿(151-1¹øÁö ÀÏ¿ø) ½Å¾Ï1ÀçÁ¤ºñÃËÁø±¸¿ªÁÖÅÃÀç°³¹ßºÎÁö Ç¥º» | 20230508~20230519 | 79,900§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 11 | Æ÷Ç׽à ¸ÅÀå¹®ÈÀç À¯Á¸Áö¿ª Á¤º¸°íµµÈ»ç¾÷ | 20230712~ | |||||
| 12 | »óÁÖ ¿ëÆ÷Áö±¸ ´Ù¸ñÀû ³óÃÌ¿ë¼ö°³¹ß»ç¾÷ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥ | 20230721~20230728 | 217,713§³ | »ï±¹,°í·Á,Á¶¼± | À¯¹°»êÆ÷Áö,°¡¿Á | ½Ã±¼,Âü°üÁ¶»ç | |
| 13 | ±¸¹Ì ÀÓ¼öµ¿(94-1¹øÁö) »ï¼ºÀüÀÚ ½º¸¶Æ®È¦ ½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç Ç¥º» | 20230802~20230804 | 9,047.84§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 14 | ºÀÈ ¹ö¼¸Å¬·¯½ºÆ® Á¶¼º»ç¾÷ºÎÁö ³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥ | 20230803~20230809 | 101,613§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 15 | Ä¥°î Çлó¸®(»ê 32¹øÁö ÀÏ¿ø) »ê¸²°æ¿µ°èȹ »ç¾÷ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥(±¹ºñ) | 20230803~20230809 | 84,362§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 16 | Ä¥°î ¿µ¿À¸®(377-1¹øÁö) ÁöÇϼö ¿µÇâÁ¶»çºÎÁö ¹®ÈÀç Âü°ü | 20230825~20230825 | 1§³(°üÁ¤ Áö¸§ : 20cm) | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 17 | Ä¥°î µµ°³¸®(»ê 66-28¹øÁö) »ê¸²°æ¿µ»ç¾÷ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥ | 20230831~20230904 | 30,136§³ | ¹Ì»ó | »çÁö | Ç¥º»Á¶»ç | |
| 18 | ¼ºÁÖ ¼ºÁÖ¿©°í ÁöÁßȰø»ç ¹®ÈÀç Âü°ü | 20230920~20241127 | 498§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 19 | ¼ºÁÖ2ÀϹݻê¾÷´ÜÁö ¿¬°áµµ·Î»ç¾÷ºÎÁö ¹®ÈÀç(2Â÷) Ç¥º» | 20231023~20231027 | 15,360§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 20 | ºÀÈ ÀÓ´ëÇü ½º¸¶Æ®ÆÊ ´ÜÁöÁ¶¼º »ç¾÷ºÎÁö ³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥ | 20231204~20231208 | ¾à53,310§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ |

Àç´Ü¹ýÀÎ ¿µ³²¹®ÈÀ¯»ê¿¬±¸¿ø / ÁÖ¼Ò : 39852 °æ»óºÏµµ Ä¥°î±º °¡»ê¸é õÆò2±æ 43(õÆò¸® 221)
TEL : 054-971-8085 / FAX : 054-971-8083 / E-mail : ynicp@daum.net
copyright (c) 2016 ynicp.or.kr. all right reserved.