¿¬¹ø | Á¶»ç»ç¾÷¸í | Á¶»ç±â°£ | Á¶»ç¸éÀû | ½Ã´ë | À¯Àû¼º°Ý | Á¶»çÈÄÁ¶Ä¡»çÇ× | º¸°í¼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ´ë±¸½Ã »ç¿ùµ¿ 150¹øÁö ½Ç¿Ü Å״ϽºÀåºÎÁö ºÐÆ÷È®ÀÎ(ÀÔȸ) | 20100112~20100113 | 3,121§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
2 | ´ë±¸°æºÏ°úÇбâ¼ú¿ø ÇÐÀ§°úÁ¤ºÎÁö °³¹ß»ç¾÷ ÁöÇ¥ | 20100115~20100528 | 330,000§³ | »ï±¹ | ºÐ¹¦,À¯¹°»êÆ÷Áö | "½Ã±¼Á¶»ç,Ç¥º»½Ã±¼Á¶»ç" | |
3 | ´ë±¸½Ã ³ëº¯µ¿ »çÁ÷´Ü°ø¿ø ¾ß¿ÜÈÀå½ÇºÎÁö ÀÔȸ | 20100128~20100128 | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
4 | Æ÷Ç×Á¦Ã¶¼Ò ÁöÇ¥ | 20100201~20100315 | 9,071,602§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
5 | ´ë±¸ 4Â÷¼øȯµµ·Î(»óÀÎ-¹ü¹°°£) »óȷα¸°£ ºÐÆ÷È®ÀÎ | 20100216~20100312 | 30,411§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
6 | ¿ì¸ÁÁö±¸ ³ó°æÁö¸®¸ðµ¨¸µ»ç¾÷ ÁöÇ¥ | 20100218~20100319 | 311,000§³ | ¡¤ | À¯¹°»êÆ÷Áö | "Ç¥º»½Ã±¼Á¶»ç,ºÐÆ÷È®ÀÎÁ¶»ç" | |
7 | "³«µ¿°»ì¸®±â »ç¾÷ Áؼ³Åä ÀûÄ¡Àå(±Ý°î, ¸ÅâÁö±¸) ÁöÇ¥" | 20100219~20100320 | 391,000§³ | ¡¤ | À¯¹°»êÆ÷Áö | ºÐÆ÷È®ÀÎÁ¶»ç | |
8 | °æºÏ °æ»ê½Ã Áø·®À¾ ³»¸®¸® 216¹øÁö ´Ù°¡±¸ÁÖÅúÎÁö³» ÀÔȸ | 20100222~20100222 | 341§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
9 | ¿µÁֽà °æ·ûÈƷÿø »ê¾ÇÀÚÀü°Å(M.T.B) ÄÚ½º ÇöÁöÈ®ÀÎ | 20100315~20100324 | 4.5§° | »ï±¹ | °íºÐ | "½Ã±¼Á¶»ç,¹ß±¼Á¶»ç" | |
10 | ÀǼº ºÀÁ¤Áö±¸ ³ó°æÁö¸®¸ðµ¨¸µ»ç¾÷ºÎÁö³» ÁöÇ¥ | 20100322~20100420 | 304,000§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
11 | »óÁÖ Àå°îÁö±¸ ³ó°æÁö¸®¸ðµ¨¸µ»ç¾÷ºÎÁö³» ÁöÇ¥ | 20100323~20100422 | 1,240,000§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
12 | ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ »óµ¿ 113-12¹øÁö¿Ü 2ÇÊÁö ÀÔȸ | 20100324~20100324 | 543§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
13 | ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ »óµ¿ 611-6¹øÁö Çѵ¶Á¤ÈÁ¶ ½ÅÃàºÎÁö ÀÔȸ | 20100330~20100330 | 564§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
14 | ¿¹Ãµ ´ëÁ×Áö±¸ ³ó°æÁö ¸®¸ðµ¨¸µ»ç¾÷ ÀÔȸ | 20100413~20100414 | 520,000§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
15 | ¿Á¼º-¼±»ê°£ µµ·Î4Â÷·Î È®Æ÷Àå°ø»ç ÁöÇ¥ | 20100413~20100512 | 48,765§³ | ¡¤ | À¯¹°»êÆ÷Áö | "ºÐÆ÷È®ÀÎÁ¶»ç,½Ã±¼Á¶»ç" | |
16 | °æºÏ´ëÇб³ ÀÚÁÖ½Ä ÁÖÂ÷ÀåºÎÁö ÁöÇ¥ | 20100415~20100514 | 2,168§³ | ¡¤ | ¡¤ | ÀÔȸÁ¶»ç | |
17 | ¿¹Ãµ ÇÏdzÁö±¸ ³ó°æÁö¸®¸ðµ¨¸µ»ç¾÷ºÎÁö³» ºÐÆ÷È®ÀÎ | 20100524~20100614 | 222,000§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
18 | ½Å°æÁÖ¿ª¼¼±Ç Áö¿ªÁ¾ÇÕ°³¹ßÁö±¸ ÁöÇ¥ | 20100526~20100627 | 1,090,394§³ | »ï±¹-Á¶¼± | ºÐ¹¦,»ý»ê,À¯¹°»êÆ÷Áö | "½Ã±¼Á¶»ç,Ç¥º»½Ã±¼Á¶»ç" | |
19 | ´ë±¸¼± µ¿´ë±¸-¿µÃµ º¹¼±Àüö °Ç¼³»ç¾÷ ³ë¼±º¯°æ ±¸°£³» ÁöÇ¥ | 20100601~20100630 | 262,000§³ | ¡¤ | À¯¹°»êÆ÷Áö | ½Ã±¼Á¶»ç | |
20 | °æÁֽà ÷¼º·Î TºÐ±â Á¢¼Ó°³¼Ò ÇؼҰø»ç ±¸°£³» ÀÔȸ | 20100615~20100623 | 122§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
21 | ¿¹Ãµ ¿ì¸ÁÁö±¸ ³ó°æÁö¸®¸ðµ¨¸µ»ç¾÷ ºÐÆ÷È®ÀÎ | 20100524~20100612 | 88,418§³ | Á¶¼± | »ýÈ° | ¹ß±¼Á¶»ç | |
22 | °æºÏ´ëÇб³º´¿ø ÀÚÁÖ½Ä ÁÖÂ÷ÀåºÎÁö ÀÔȸ | 20100611~20100611 | 2,168§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
23 | »óÁÖ È¸»óÁö±¸ ³ó°æÁö¸®¸ðµ¨¸µ»ç¾÷ºÎÁö³» ºÐÆ÷È®ÀÎ | 20100615~20100714 | 185,000§³ | »ï±¹ | »ýÈ°,ºÐ¹¦ | "½Ã±¼Á¶»ç,¹ß±¼Á¶»ç" | |
24 | °æÁֽà »ê³»¸é ¿ì¶ó¸® 477¹øÁö ÁÖÅýÅÃàºÎÁö ÀÔȸ | 20100622~20100622 | 83§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
25 | ´ë±¸µµ½Ãöµµ 3È£¼± °Ç¼³ºÎÁö³» ÀÔȸ | 20100716~20100716 | 7,800§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
26 | ´ë±¸µµ½Ãöµµ 3È£¼± °Ç¼³ºÎÁö³»(ÀÌõµ¿ ±¸°£) ºÐÆ÷È®ÀÎ | 20100726~20100726 | 320§³ | ûµ¿±â | ºÐ¹¦ | ¹ß±¼Á¶»ç | |
27 | ³«µ¿° »óÁÖÁö±¸ ÇÏõ°³¼ö°ø»ç ÅäÃëÀå(¸ÅÇùÁö±¸) ºÐÆ÷È®ÀÎ | 20100802~20100901 | 99,000§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
28 | 4´ë°(³«µ¿°)»ì¸®±â »ç¾÷ °ñÀçÀûÄ¡Àå ºÎÁö³» ¿¹Ãµ ¸ÅâÁö±¸ ºÐÆ÷È®ÀÎ | 20100809~20100903 | 69,760§³ | Á¶¼± | »ý»ê | "½Ã±¼Á¶»ç,¹ß±¼Á¶»ç" | |
29 | ÀǼº °¡À½Áö±¸ Àú¼öÁö µÏ ³ôÀ̱⠻ç¾÷ºÎÁö³» ÁöÇ¥ | 20100726~20100913 | 365,000§³ | ¡¤ | À¯¹°»êÆ÷Áö | "ÀÔȸÁ¶»ç,ºÐÆ÷È®ÀÎÁ¶»ç,½Ã±¼Á¶»ç" | |
30 | ÀǼº ±ÝºÀ1Áö±¸ Àú¼öÁö µÏ ³ôÀ̱⠻ç¾÷ºÎÁö³» ÁöÇ¥ | 20100726~2010013 | 792,000§³ | ¡¤ | À¯¹°»êÆ÷Áö | ºÐÆ÷È®ÀÎÁ¶»ç | |
31 | °æºÎ°í¼Óöµµ¿Í µ¿Çس²ºÎ¼± ¿¬°á¼± °Ç¼³°ø»ç±¸°£ ÁöÇ¥ | 20100902~20101001 | 116,900§³ | »ï±¹,ÅëÀϽŶó-°í·Á | ºÐ¹¦,»ý»ê,À¯¹°»êÆ÷Áö | ½Ã±¼Á¶»ç | |
32 | 2010³â ±ººÎ´ë ¸ð´ÏÅ͸µ | 20101021~20101220 | 14,110,676§³ | ûµ¿±â-±Ù´ë | À¯¹°»êÆ÷Áö,ºÐ¹¦ | ¡¤ | |
33 | ±èõ ¾ÆÆ÷Áö±¸ ÇÏõ°³¼ö°ø»ç ºÎÁö³» ÁöÇ¥ | 20101026~20101124 | 41,444§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
34 | ±èõ Á÷Áö»çõ »ýÅÂÇÏõÁ¶¼º»ç¾÷ºÎÁö³» ÁöÇ¥ | 20101108~20101227 | 717,000§³ | ¡¤ | À¯¹°»êÆ÷Áö | ÀÔȸÁ¶»ç | |
35 | °æÁֽà 154kV ¼¶ó¹úºÐ±â ¼ÛÀü¼±·Î °Ç¼³°ø»ç±¸°£³» ÀÔȸ | 20101122~20101126 | 5,277§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
36 | °æÁÖ ¼º°Çµ¿ 636-7¹øÁö µµ½Ã°¡½º ¹è°ü¸Å¼³ ºÎÁö ÀÔȸ | 20101208~20101209 | 18§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
37 | °æºÏ °ÇõÁö¿ª Àü·Â±¸°ø»ç ±¸°£³» ÀÔȸ | 20101210~20101224 | 100§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
38 | ±¹¸³¿µÃµÈ£±¹¿ø ÁÖÂ÷Àå Á¶¼ººÎÁö ÁøÀÔ·Î ÁöÇ¥ | 20101215~20101222 | 830§³ | ¡¤ | ¡¤ | ÀÔȸÁ¶»ç | |
39 | ´ë±¸ÇÑÀÇ´ë ¿À¼ºÄ·ÆÛ½º(±¸.¾Æ½Ã¾Æ´ëÇб³) Ãß°¡È®ÀåÁö ÁöÇ¥ | 20101230~20110107 | 1,585§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ |
Àç´Ü¹ýÀÎ ¿µ³²¹®ÈÀ¯»ê¿¬±¸¿ø / ÁÖ¼Ò : 39852 °æ»óºÏµµ Ä¥°î±º °¡»ê¸é õÆò2±æ 43(õÆò¸® 221)
TEL : 054-971-8085 / FAX : 054-971-8083 / E-mail : ynicp@daum.net
copyright (c) 2016 ynicp.or.kr. all right reserved.