¿¬¹ø | Á¶»ç»ç¾÷¸í | Á¶»ç±â°£ | Á¶»ç¸éÀû | ½Ã´ë | À¯Àû¼º°Ý | Á¶»çÈÄÁ¶Ä¡»çÇ× | º¸°í¼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ´ë±¸ °Ë´Üµ¿ 1217-4¹øÁö ÀÏ¿ø ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050103~20050131 | 507§³ | ¡¤ | ¡¤ | °³¹ßÃßÁø | |
2 | Æ÷Ç× ÃÊ°îÁö±¸ µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050104~20050202 | 843,200§³ | »ï±¹,Á¶¼± | ºÐ¹¦±º,°íºÐ±º,À¯¹°»êÆ÷Áö | ½Ã±¼Á¶»ç | |
3 | ´ë±¸ ¹ü¾îµ¿ ¾ÆÆÄÆ®½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050201~20050220 | 45,260§³ | ¡¤ | ¡¤ | ÀÔȸȮÀÎÁ¶»ç | |
4 | ¼º¼4Â÷»ê¾÷´ÜÁö Ãß°¡ÆíÀÔºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050217~20050308 | 36,000§³ | ¡¤ | ¡¤ | °³¹ßÃßÁø | |
5 | ´ë±¸ ¿¬°æÁö±¸ ÅÃÁö°³¹ß»ç¾÷ºÎÁö³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050221~20050322 | 1,520,000§³ | ûµ¿±â,»ï±¹,Á¶¼± | À¯¹°»êÆ÷Áö | ½Ã±¼Á¶»ç | |
6 | ´ë±¸ ¿ù¼ºµ¿ 631¹øÁö ÀÏ¿ø(¿ù¹èÁö±¸ 9B/L) ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050302~20050326 | 84,610§³ | »ï±¹,Á¶¼± | À¯¹°»êÆ÷Áö | ½Ã±¼Á¶»ç | |
7 | °æ»ê °¥Áö¸® À§Çè¹°ÀúÀå ¹× Ã³¸®½Ã¼³ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050303~20050322 | 990§³ | ¡¤ | ¡¤ | ½Ã±¼Á¶»ç | |
8 | ûµµ ¿ë¾Ï¿Âõ °ü±¤Áö±¸ ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050307~20050326 | 933,470§³ | »ï±¹,ÅëÀϽŶó | À¯¹°»êÆ÷Áö,Åä±â¿äÁö | ½Ã±¼Á¶»ç | |
9 | ´ë±¸ ¿ÁÆ÷Áö±¸ ±¹¹ÎÀÓ´ëÁÖÅôÜÁö Á¶¼º»ç¾÷ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050310~20050408 | 994,000§³ | »ï±¹-Á¶¼± | À¯¹°»êÆ÷Áö | "Á¤¹Ð½Ã±¼,Ç¥º»½Ã±¼Á¶»ç" | |
10 | ´ë±¸ Áøõµ¿ 511-5¹øÁö ÀÏ¿ø ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050310~20050408 | 11,738§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
11 | Ä¥°î µµ°³¸® »ê57¹øÁö ÀÏ¿ø ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050317~20050328 | 41,000§³ | . | . | . | |
12 | °æ»ê »õÇÑ°íµîÇб³ ½ÅÃà°ø»çºÎÁö³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050321~20050401 | 53,868§³ | . | . | . | |
13 | ´ë±¸ °Ë´Üµ¿ 1238¹øÁö ÀÏ¿ø ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050322~20050401 | 661§³ | . | . | . | |
14 | ±¸¹Ì ±¸Æò2Áö±¸ ÅÃÁö°³¹ß»ç¾÷ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050419~20050518 | 225,400§³ | ûµ¿±â,Á¶¼± | Áö¼®¹¦,À¯¹°»êÆ÷Áö | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
15 | ´ë±¸ À¯Ãµµ¿ ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸ ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050420~20050519 | 26,252§³ | ¡¤ | ¡¤ | ½Ã±¼Á¶»ç | |
16 | ´ë±¸ ´ë¸íµ¿ °ø¿ø ¹× »ýȰüÀ°½Ã¼³ Á¶¼ººÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050427~20050526 | 122,317§³ | Á¶¼± | À¯¹°»êÆ÷ | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
17 | ´Þ¼º2Â÷»ê¾÷´ÜÁö Çϼöµµ ¼³Ä¡°ø»ç ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050516~20050614 | 10,422§³ | ¡¤ | ¡¤ | °³¹ßÃßÁø | |
18 | ´ë±¸ ¼º´çµ¿ 80´Þ¼½Ã¿µ¾ÆÆÄÆ® Àç°ÇÃàºÎÁö³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050517~20050608 | 40.024,8§³ | ¡¤ | ¡¤ | ÀÔȸȮÀÎÁ¶»ç | |
19 | ´ë±¸ ¼º»ê¸® ½Ã¹Î¾ÈÀüÅ׸¶ÆÄÅ© Á¶¼ººÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050531~20050613 | 28,090§³ | »ï±¹ | °íºÐ | Çö»óº¸Á¸ | |
20 | ´ë±¸ ¿ù¼ÁßÇб³ ½ÅÃ࿹Á¤ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050601~20050630 | 11,916§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
21 | ´ë±¸ ´ÞõÃʵîÇб³ ½ÅÃ࿹Á¤ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050601~20050630 | 13,820§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
22 | ´ë±¸ ¸Åõµ¿ 43¹øÁö ÀÏ¿ø ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050603~20050609 | 604§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
23 | ´ë±¸ ¹æÀçÅ׸¶°ø¿ø Ÿ´ç¼ºÁ¶»ç ¹× ±âº»°èȹ ¼ö¸³ ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050611~20050722 | 451,197§³ | »ï±¹ | °íºÐ,À¯¹°»êÆ÷ | Çö»óº¸Á¸ | |
24 | ´ë±¸ »ç¿ùµ¿ µµ½Ã°èȹµµ·Î(´ë·Î1·ù ¼ö69È£¼±) ¼³Ä¡ºÎºÐ ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050613~20050702 | 1,580§³ | ¡¤ | ¡¤ | °³¹ßÃßÁø | |
25 | ´ë±¸ »ç¿ùµ¿ µµ½Ã°èȹ½Ã¼³(µµ·Î) °Ç¼³°ø»ç ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050613~20050702 | 1,580§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
26 | ´ë±¸ ÇÐÁ¤µ¿ 459-2¹øÁö ÀÏ¿ø ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050701~20050708 | 5,048§³ | ûµ¿±â,»ï±¹,Á¶¼± | À¯¹°»êÆ÷ | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
27 | ´ë±¸ ÇÑõÃʵîÇб³ ½ÅÃ࿹Á¤ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050701~20050730 | 13,144§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
28 | ´ë±¸ ¼ö¼º3°¡ 40¹øÁö ÀÏ¿ø °øµ¿ÁÖÅûç¾÷¿¹Á¤Áö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050704~20050722 | 53,352§³ | ¡¤ | ¡¤ | ºÐÆ÷È®ÀÎÁ¶»ç | |
29 | ´ë±¸ ÆÄÈ£µ¿ 24¹øÁö °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050712~20050730 | 17,400§³ | »ï±¹,ÅëÀϽŶó,Á¶¼± | À¯¹°»êÆ÷ | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
30 | ´ë±¸ ±¹¿ìµ¿ 753-9¹øÁö °Ç¹°½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050712~20050810 | 4,400§³ | Á¶¼± | À¯¹°»êÆ÷ | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
31 | ´ë±¸ ¹ü¾îµ¿ 179-1¹øÁö ÀÏ¿ø ÁÖÅðǼ³»ç¾÷ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050718~20050726 | 44,714§³ | ¡¤ | ¡¤ | °³¹ßÃßÁø | |
32 | ´ë±¸ »ç¿ùµ¿ 40-3 µµ½Ã°èȹ½Ã¼³(µµ·Î)°ø»ç±¸°£ ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050720~20050721 | 2,158§³ | ¡¤ | ¡¤ | °³¹ßÃßÁø | |
33 | °æÁÖ ¾çºÏ929¹ø Áö¹æµµ ¿ìȸµµ·Î ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050411~20050430 | 881,280§³ | . | . | °³¹ßÃßÁø | |
34 | ³²Ãµ-ûµµ°£ ±¹µµ4Â÷·Î È®Àå°ø»ç ±¸°£³» ¹®ÈÀç(Ãß°¡) ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050421~20050430 | ³ë¼±±æÀÌ 2.7§°, Æø 50m | . | . | ½Ã±¼(¹ß±¼)Á¶»ç | |
35 | ´ë±¸ »óÀε¿-¹ü¹°µ¿°£ 4Â÷ ¼øȯµµ·Î±¸°£³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050629~20050726 | ¾à 525,000§³ | Á¶¼± | À¯¹°»êÆ÷ | "ºÐÆ÷(È®ÀÎ),¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç" | |
36 | ´ë±¸ °¢»êµ¿ 224-4ÀÏ¿ø ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050701~20050720 | 20,792.85§³ | »ï±¹ | À¯¹°»êÆ÷ | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
37 | ¿ï»ê-Æ÷Ç׺¹¼±Àüö°Ç¼³±¸°£³» ¹®ÈÀç(1Â÷) ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050727~20051214 | . | . | . | . | |
38 | °æ»ê ¿Á°îµ¿ 1-1¹øÁö ÀÏ¿ø °øµ¿ÁÖÅðǸ³ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050801~20050820 | 29,258§³ | . | . | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
39 | ´ë±¸ ½Å¸Åµ¿ °øµ¿ÁÖÅà °Ç¸³ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050801~20050820 | 23,554§³ | . | . | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
40 | ´ë±¸ À¯ÃµÃʵîÇб³ ½ÅÃ࿹Á¤ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050801~20050830 | 15,175§³ | . | . | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
41 | ´ë±¸ ¼º´çÁÖ°ø1¡¤2´ÜÁö¾ÆÆÄÆ® Àç°ÇÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050801~20050830 | 173,908.90§³ | . | . | ºÐÆ÷È®ÀÎÁ¶»ç | |
42 | ´Þ¼º Á×°î(2)ÅÃÁö°³¹ß »ç¾÷Áö±¸³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050812~20050925 | 388,000§³ | . | . | "¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç,´ç¸ñÀÌÀü" | |
43 | ´ë±¸ ´ëõµ¿ 497-2¹øÁö °øµ¿ÁÖÅà °Ç¸³¿¹Á¤ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050901~20050907 | 20,849§³ | . | . | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
44 | ´ë±¸ ÅÂÀüµ¿ ÆÄÅ©µå¸² ½ÅÃà°ø»çºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050901~20050907 | 18,782§³ | »ï±¹,Á¶¼ | À¯¹°»êÆ÷ | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
45 | ´ë±¸ Áøõµ¿ Å¿ÕÇÏÀÌÃ÷ ½ÅÃà°ø»çºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050901~20050913 | 19,510§³ | . | . | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
46 | ´ë±¸ 78»ê°Ý½Ã¿µ¾ÆÆÄÆ® Àç°ÇÃà°ø»çºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050901~20050924 | 15,220§³ | . | . | ºÐÆ÷È®ÀÎÁ¶»ç | |
47 | ´ë±¸ ÇÔÁö°íµîÇб³ ½ÅÃà°ø»çºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050901~20050930 | 14,651§³ | »ï±¹ | À¯¹°»êÆ÷ | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
48 | ´ë±¸ ¼¼ÃµÁö¹æ»ê¾÷´ÜÁö Á¶¼ººÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20050912~20051121 | 1,270,000§³ | »ï±¹,Á¶¼± | À¯¹°»êÆ÷ | Á¤¹ÐÁ¶»ç | |
49 | ´ë±¸ ÆÈ´Þµ¿ 138¹øÁö ÀÏ¿ø ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20051004~20051102 | 139,499§³ | . | À¯¹°»êÆ÷Áö, ÃßÁ¤°ø·æ¹ßÀÚ±¹ | "½Ã±¼Á¶»ç, ÀÚ¿¬¹®ÈÀçÁ¶»ç" | |
50 | Æ÷Ç× ¾ç´öÁö±¸ dz¸²¾ÆÀÌ¿ø ¾ÆÆÄÆ®»ç¾÷ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20051017~20051021 | 88,765§³ | . | . | °³¹ßÃßÁø | |
51 | ´ë±¸ °¢»êµ¿ 224-4¹øÁö °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃàºÎÁö³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20051116~20051125 | 55,321§³ | »ï±¹ | À¯¹°»êÆ÷ | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
52 | ´ë±¸ °¢»êµ¿ 912-6¹øÁö °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃàºÎÁö³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20051116~20051205 | 43,392.30§³ | . | . | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
53 | ´ë±¸ »ç¿ùµ¿ 391¹øÁö ÀÏ¿ø ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20051119~20051130 | 5,994§³ | . | . | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
54 | ´ë±¸ ¿ë°èµ¿ 588-31¹øÁö ÀÏ¿ø ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20051119~20051130 | 117,349§³ | . | . | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
55 | ´ë±¸ °¢»êµ¿ 912-6¹øÁö °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃàºÎÁö³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20051106~20051205 | 43,392.30§³ | . | . | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
56 | ´ë±¸ ¹ü¾îµ¿ 1161¹øÁö ÀÏ¿ø ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20051128~20051206 | 38,221§³ | . | . | ºÐÆ÷È®ÀÎ | |
56 | ´ë±¸ ´ëõµ¿ 511-2¹øÁö °øµ¿ÁÖÅà °Ç¸³¿¹Á¤ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20051128~20051210 | 18,850§³ | . | . | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
57 | ´ë±¸ ¹ü¾îµ¿ 379¹øÁö ÀÏ¿ø ÁÖÅðǼ³»ç¾÷ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20051201~20051210 | 16,574.09§³ | »ï±¹,°í·Á¡¤Á¶¼± | À¯¹°»êÆ÷ | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
58 | ´ë±¸ À¯Ãµµ¿ À¯ÃµÃʵîÇб³ ½ÅÃ࿹Á¤ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20051226~20060124 | 11,700§³ | . | À¯¹°»êÆ÷ | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç |
Àç´Ü¹ýÀÎ ¿µ³²¹®ÈÀ¯»ê¿¬±¸¿ø / ÁÖ¼Ò : 39852 °æ»óºÏµµ Ä¥°î±º °¡»ê¸é õÆò2±æ 43(õÆò¸® 221)
TEL : 054-971-8085 / FAX : 054-971-8083 / E-mail : ynicp@daum.net
copyright (c) 2016 ynicp.or.kr. all right reserved.