¿¬¹ø | Á¶»ç»ç¾÷¸í | Á¶»ç±â°£ | Á¶»ç¸éÀû | ½Ã´ë | À¯Àû¼º°Ý | Á¶»çÈÄÁ¶Ä¡»çÇ× | º¸°í¼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ´ë±¸ »óÀε¿ 171-1¹øÁö ÀÏ¿ø ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040102~20040120 | 15,048§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
2 | ´ë±¸ ÀÌõµ¿ 206-2¹øÁö ÀÏ¿ø ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040106~20040120 | 152§³ | . | . | ÀÔȸÁ¶»ç | |
3 | ´Þ¼º ¸Å°î¸® 817-2¹øÁö ÀÏ¿ø ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040108~20040207 | 34,164§³ | . | . | ÀÔȸÁ¶»ç | |
4 | °æ»ê ¿Á»êµ¿ ´ë±¸-ºÎ»ê°£ °í¼Óµµ·Î °ø»ç¿ëÁøÀÔµµ·Î ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040112~20040117 | 1,563§³ | . | . | ÀÔȸÁ¶»ç | |
5 | ´ë±¸ »ç¿ùµ¿ »ç¿ùÇÏ¿ìÁ¨Æ® ½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040115~20040120 | 8,520§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
6 | ´ë±¸ »ó¸®µ¿-¼¼¹æ°ñ°£ µµ·Î°Ç¼³±¸°£³» »ó¸®µ¿°íºÐ±º Á¤¹ÐÁöÇ¥Á¶»ç | 20040202~20040221 | 32,500§³ | »ï±¹ | °íºÐ | "½Å¼³³ë¼±°ËÅä,ÅͳÎÀÌ¿ë" | |
7 | ´Þ¼º ±¸¶ó¸® °øµ¿ÁÖÅðǸ³ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040203~20040222 | 63,864§³ | . | . | Ç¥º»½Ã±¼Á¶»ç | |
8 | ´ë±¸ ½Å¸Åµ¿ 134-1¹øÁö ÀÏ¿ø ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040216~20040226 | 493§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
9 | °æÁÖ º¸¹®¿ÂõÁö±¸³» Å¿µÁö±¸ ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040216~20040302 | 492,773§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
10 | °æÁÖ º¸¹®¿ÂõÁö±¸³» Å¿µÁö±¸ ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç(Ãß°¡) | 20040216~20040302 | 780,000§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
11 | ´ë±¸ ÇÐÁ¤µ¿ 373-2¹øÁö ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ ½ÅÃ࿹Á¤Áö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040216~20040316 | 6,285§³ | »ï±¹,Á¶¼± | À¯¹°»êÆ÷Áö | ¹®ÈÀç ºÐÆ÷À¯¹«È®ÀÎÁ¶»ç | |
12 | ´ë±¸ ¿ù¼ºµ¿ 1141-4¹øÁö ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃ࿹Á¤Áö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040216~20040316 | 58,893§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
13 | ´Þ¼º Áװ 128¹øÁö ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃ࿹Á¤Áö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040218~20040316 | 36,805§³ | . | . | . | |
14 | ´ë±¸ ¿í¼öµ¿ 242-6¹øÁö »ó°¡½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040224~20040302 | 429.3§³ | . | . | ÀÔȸÁ¶»ç | |
15 | ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ ¸¸Ã̵¿ °øµ¿ÁÖÅðǸ³ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040228~20040310 | 26,633§³ | . | . | . | |
16 | °æ»ê ¿Á»êµ¿ »ê36-1 ¹× 541¹øÁö ÀÏ¿ø ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040310~20040323 | 2,179§³ | . | . | . | |
17 | ±¸¹Ì ¿Àŵ¿ ·¹Æ÷Ã÷½Ã¼³ ½ÅÃà°ø»çºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040315~20040413 | 107,633§³ | . | . | . | |
18 | ´ë±¸ 4Â÷¼øȯµµ·Î(À¯Ãµ±³-±¸¸¶°í¼Óµµ·Î) °Ç¼³°ø»ç±¸°£³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040323~20040411 | 51,000§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
19 | ´ë±¸ ½Å¸Åµ¿ 30¹øÁö ÀÏ¿ø ¾ÆÆÄÆ®½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040329~20040413 | 30,993§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
20 | ´ë±¸ »óÀε¿ 152-3¹øÁö ÀÏ¿ø ¾ÆÆÄÆ®½ÅÃàºÎÁö³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040406~20040425 | 31,321§³ | ûµ¿±â | Áö¼®¹¦ | ½Ã±¼Á¶»ç | |
21 | °æÁÖ ¿Üµ¿ Á¦2ÀϹÝÁö¹æ»ê¾÷´ÜÁö Á¶¼º»ç¾÷ºÎÁö³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040406~20040425 | 644,000§³ | ûµ¿±â,»ï±¹,Á¶¼± | ÁÖ°ÅÁö,°íºÐ,»ýÈ°À¯Àû | ½Ã±¼Á¶»ç | |
22 | "´ë±¸ ³ëº¯µ¿ 73-1, 74-1 ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç" | 20040412~20040427 | 814§³ | . | . | . | |
23 | ´ë±¸ ½Å¹«µ¿ 645-2. 644-2¹øÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040413~20040427 | 3,673§³ | . | . | . | |
24 | ´ë±¸ ³²»ê4-3Áö±¸ ÁÖ°Åȯ°æ°³¼±»ç¾÷Áö±¸³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040414~20040503 | 45,813§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
25 | ´ë±¸ °Ë´Üµ¿ 1301¹øÁö ÀÏ¿ø ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040415~20040430 | 575§³ | »ï±¹ | À¯¹°»êÆ÷Áö | ½Ã±¼Á¶»ç | |
26 | ¿ïÁø û·®¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»çºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040416~20040419 | 10,948§³ | »ï±¹ | °íºÐ | ¹ß±¼(½Ã±¼)Á¶»ç | |
27 | ´ë±¸ ±ÝÈ£Áö±¸ ÅÃÁö°³¹ß»ç¾÷ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040426~20040714 | 956,000§³ | »ï±¹,Á¶¼± | À¯¹°»êÆ÷Áö | ½Ã±¼Á¶»ç | |
28 | Æ®·³ÇÁ±ºÀ§ ÄÁÆ®¸®Å¬·´ Á¶¼º»ç¾÷ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040417~20040430 | 1,288,000§³ | »ï±¹,ÅëÀϽŶó,Á¶¼± | À¯¹°»êÆ÷Áö | ½Ã±¼Á¶»ç | |
29 | ´ë±¸ »ç¿ùÃʵîÇб³ ½Å¼³¿¹Á¤ºÎÁö³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040428~20040517 | 11,830§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
30 | ´ë±¸ ÀÌõµ¿ ´Üµ¶ÁÖÅà ½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040517~20040605 | 316§³ | . | . | ÀÔȸÁ¶»ç | |
31 | ´ë±¸ Ä¥¼ºÁßÇб³ ±³»ç½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040520~20040608 | 13,254.2§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
32 | ´ë±¸ ´ö¿ø°í-¿í¼ö°ñ°£ µµ·Î°Ç¼³°ø»ç±¸°£ ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040520~20040608 | Æø15m,¿¬Àå220m | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
33 | ´Þ¼º ±¸¶ó¸® °øµ¿ÁÖÅðǸ³ºÎÁö ¹®ÈÀç -»çȸ¹Î¼ÓºÐ¾ß- ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040522~20040605 | 63,864§³ | . | . | . | |
34 | ±èõ ´ö°îÁö±¸ ÁÖÅðǼ³»ç¾÷ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040607~20040713 | 32,288§³ | . | . | Ž»öÆ®·»Ä¡ ¼³Ä¡ | |
35 | ¹®°æ °ñÇÁÀå Á¶¼º»ç¾÷ºÎÁö ¹®ÈÀç(¹Î¼ÓºÐ¾ß) ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040617~20040627 | . | . | °³Àα⵵ó | ÀÌÀü | |
36 | ´ë±¸ ¸Åµ¿ÃʵîÇб³ ±³»ç½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040618~20040630 | 12,000§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
37 | ´ë±¸ µ¿È£µ¿ 451-1¹øÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040630~20040712 | 994§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
38 | ±¸¹Ì Çü°î 1ÁÖ°ø ÁÖÅôÜÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040701~20040730 | 119,492§³ | »ï±¹ | À¯¹°»êÆ÷Áö | "Á¤¹Ð½Ã±¼,Ç¥º»½Ã±¼" | |
39 | ¶¼Á¦º£ East C.C. Ãß°¡ÆíÀÔºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040705~20040803 | 217,080§³ | °í·Á,Á¶¼± | °íºÐ±º | ½Ã±¼Á¶»ç | |
40 | »óÁÖ Á¦2°Ç³Î¸ñ ÀÔÃ¼È »ç¾÷±¸°£³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040710~20040715 | 3,528§³ | ÅëÀϽŶó-Á¶¼± | À¯¹°»êÆ÷Áö | ½Ã±¼Á¶»ç | |
41 | ±èõ ¼º³»µ¿ 1-7¹øÁö ÀÏ¿ø ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040712~20040718 | 2,535§³ | »ï±¹ | ¼®°û | ¹ß±¼Á¶»ç | |
42 | °æÁÖ ¿ù¼º¿øÀÚ·Â ±¹µµÀ̼³°ø»ç±¸°£ ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040720~20040803 | 3.9§° | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
43 | ´ë±¸ ³ëº¯µ¿ ÀºÃѱ³È¸ ÀÌÀü½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040802~20040818 | 737§³ | . | . | . | |
44 | ´ë±¸ ¼º´çÁÖ°ø 3´ÜÁö Àç°ÇÃà¾ÆÆÄÆ®ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040802~20040831 | 34,899.9§³ | . | . | . | |
45 | ´ë±¸ ³ëº¯µ¿ °í¿î¾î¸°ÀÌÁý ÀÌÀü½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040809~20040818 | 764§³ | . | . | . | |
46 | ´ë±¸ À²ÇÏÁö±¸ ÅÃÁö°³¹ß»ç¾÷ºÎÁö³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040809~20040907 | 307,280§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
47 | °í·É µµ½Ã°èȹµµ·Î(¼Ò2-42È£) °³¼³°ø»ç±¸°£³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040826~20040918 | ¾à520§³ | . | . | . | |
48 | °í·É µµ½Ã°èȹµµ·Î(Áß3-1È£) °³¼³°ø»ç±¸°£³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040826~20040918 | ¾à9,636§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
49 | ´ë±¸ ±¸ÁöÁö¹æ»ê¾÷´ÜÁö Áö¿øµµ·Î°Ç¼³»çºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040826~20040924 | 1,804,000§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
50 | ´ë±¸ ³ëº¯µ¿ 153¹øÁö ÀÏ´ë ¾ÆÆÄÆ®½ÅÃàºÎÁö³» ¹®ÈÀç | 20040903~20041017 | 44,367§³ | . | . | Ãß°¡Á¶»çºÒÇÊ¿ä | |
51 | ´ë±¸ ÀÌõµ¿ 311-11¹øÁö ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040911~20040915 | 286§³ | . | . | ÀÔȸÁ¶»ç | |
52 | ´ë±¸ ¸ÅÈ£µ¿ 777¹øÁö ¾ÆÆÄÆ®½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç | 20040913~20041002 | 4,995§³ | . | . | Ãß°¡Á¶»çºÒÇÊ¿ä | |
53 | ´ë±¸ ³ëº¯µ¿ »çȸº¹Áö½Ã¼³ ½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040920~20041002 | 1,087§³ | . | . | Ãß°¡Á¶»çºÒÇÊ¿ä | |
54 | ´ë±¸ ¿í¼öµ¿ °æºÏºÒ±³´ëÇÐ º¹Áö°ü ½ÅÃàºÎÁö³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040922~20041002 | 2,013§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
55 | ´ë±¸ »óÀε¿ 87¹øÁö ÀÏ¿ø ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃàºÎÁö³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040925~20041014 | 50,788§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
56 | ´ë±¸ ¿ù¼ºµ¿ 498¹øÁö °øµ¿ÁÖÅðǸ³ºÎÁö³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20040930~20041014 | 89,947§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
57 | ´ë±¸ °Ë´Üµ¿ 1017-1¹øÁö ÀÏ¿ø ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20041001~20041006 | 1,521§³ | . | . | Ãß°¡Á¶»ç ºÒÇÊ¿ä | |
58 | ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç¿ë¿ª º¸¿Ï(´ë±¸4Â÷¼øȯµµ·Î ±¸¶ó-Áöõ) ÁöÇ¥Á¶»ç | 20041004~20041012 | 14.28§° | . | . | . | |
59 | ´ë±¸ ½ÃÁöµ¿ ¾î¸°ÀÌÁý ½ÅÃàºÎÁö³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20041007~20041012 | 170.40§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
60 | °æÁÖ ¼¼°è¹®È¿¢½ºÆ÷ °ø¿øºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20041018~20041116 | 535,014§³ | ûµ¿±â,»ï±¹ÀÌÈÄ | °íºÐ,»ýÈ°À¯Àû | ½Ã±¼Á¶»ç | |
61 | °æÁÖ »ýȰüÀ°°ø¿ø Á¶¼ººÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20041018~20041117 | 61,125§³ | . | À¯¹°»êÆ÷ | ½Ã±¼Á¶»ç | |
62 | ´ë±¸ »ç¿ùµ¿ 500 ¾ÆÆÄÆ®½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20041102~20041121 | 20,456§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
63 | ´ë±¸ Áö¹¦µ¿ Áö¹¦¼º´ç ½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20041103~20041112 | 2,252§³ | . | À¯¹°»êÆ÷ | ½Ã±¼Á¶»ç | |
64 | ´ë±¸ ½Å¸Åµ¿ 137¹øÁö ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20041104~20041123 | 441§³ | . | . | ÀÔȸÁ¶»ç | |
65 | °æ»ê ´Ù¹®¸® °øÀå½ÅÃàºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20041106~20041125 | 15,064§³ | »ï±¹,Á¶¼ | À¯¹°»êÆ÷ | Ç¥º»½Ã±¼Á¶»ç | |
66 | ¸Åõ·Î¡Áöõ°£ µµ·ÎÈ®À屸°£ ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20041108~20041130 | 114,000§³ | . | À¯¹°»êÆ÷ | Á¤¹Ð½Ã±¼Á¶»ç | |
67 | °í·É ´Ù»ê2Áö±¸ ÁÖÅðǼ³»ç¾÷ºÎÁö³» ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20041122~20041216 | 28,517§³ | . | . | Ç¥º»½Ã±¼Á¶»ç | |
68 | ´ë±¸ ½ÃÁöµ¿ °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃ࿹Á¤Áö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20041129~20041218 | 21,749§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
69 | Ä¥°î °¡»ê»ê¼º °ü±¤Áö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20041130~20041229 | 392,000§³ | Á¶¼± | °Ç¹°Áö | ½Ã±¼Á¶»ç | |
70 | ´ë±¸ ½ÃÁöµ¿ 258-3¹øÁö °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃ࿹Á¤ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20041222~20050110 | 19,863§³ | . | . | ½Ã±¼Á¶»ç | |
71 | ´ë±¸ ¿í¼öµ¿ ±Ù¸°»ýÈ° ½Ã¼³ºÎÁö ¹®ÈÀç ÁöÇ¥Á¶»ç | 20041222~20050112 | 613§³ | . | . | . | |
72 | °æ»ê Áø·®À¾ Çö³»¸®52-1 °øÀå½ÅÃàºÎÁö ÁöÇ¥Á¶»ç | 20041228~20050116 | 15,019§³ | . | . | ÀÔȸȮÀÎÁ¶»ç | |
73 | ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ ¹ü¹°µ¿651¾ÆÆÄÆ®½ÅÃߺÎÁö ÁöÇ¥Á¶»ç | 20041229~20050117 | 7,125§³ | . | . | . | |
74 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã ¹®ÈÀ¯Àû ºÐÆ÷Áöµµ | 20041122~20060420 | . | . | . | . |
Àç´Ü¹ýÀÎ ¿µ³²¹®ÈÀ¯»ê¿¬±¸¿ø / ÁÖ¼Ò : 39852 °æ»óºÏµµ Ä¥°î±º °¡»ê¸é õÆò2±æ 43(õÆò¸® 221)
TEL : 054-971-8085 / FAX : 054-971-8083 / E-mail : ynicp@daum.net
copyright (c) 2016 ynicp.or.kr. all right reserved.