
| 연번 | 조사사업명 | 조사기간 | 조사면적 | 시대 | 유적성격 | 현장설명회 | 보고서 | 유적소개 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화성 왕림리(428번지 일원) 수원가톨릭대 주차장 조성사업부지 내 유적 시굴 | 20250310~20250320 | 5,038㎡ | 고려~조선 | 분묘,생활 | |||
| 2 | 대구 상동(206-31번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적 시굴 | 20250331~20250401 | 213㎡ | · | · | |||
| 3 | 대구 태평로2가(4-1번지 일원) 근린생활시설 신축부지 내 유적 시굴 | 20250411~20250417 | 755.8㎡ | 조선 | 생활 | |||
| 4 | 대구 태평로2가(4-1번지 일원) 근린생활시설 신축부지 내 유적 발굴 | 20250507~20250520 | 290㎡ | 조선 | 생활 | |||
| 5 | 대구 태평로1가(1-68번지) 건물증축부지 내 유적 시굴 | 20250522~20250522 | 84㎡ | · | · | |||
| 6 | 와룡산 산림휴양단지 숲속놀이터 외 1건 조성공사부지 내 유적 시굴 | 20250616~20250623 | 1,118㎡ | 조선 추정 | 분묘,생활 | |||
| 7 | 대구 상동(214-4번지 일원) 근린생활시설 신축부지 내 유적 시굴 | 20250630~20250701 | 233.95㎡ | 고려~조선 추정 | 생활 | |||
| 8 | 대구 중동(31-4번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적 시굴 | 20250707~20250709 | 408.9㎡ | · | · | |||
| 9 | 대구 노변동(19-4번지 일원) 근린생활시설 신축부지 내 유적 시굴 | 20250721~20250725 | 2,383㎡ | · | · | |||
| 10 | 대구 상리동 와룡산 산림휴양단지 숲속놀이터 및 체험장 조성공사부지 내 유적 발굴 | 20250728~20250813 | 410㎡ | 시대미상 | 생활,분묘 | |||
| 11 | 포항 북미질부성 정비사업부지 내 유적 발굴(시굴) | 20250902~20250911 | 6,000㎡ | 삼국~고려 | 토성,성벽 | |||
| 12 | 포항 장기면 고향올래(두 지역살이) 조성사업부지 내 유적 발굴(시굴) | 20250916~20250923 | 1,140㎡ | 조선전기 이후 | 생활 | |||
| 13 | 와룡산 산림휴양단지 숲하늘쉼터 조성공사부지 내 문화유산 시굴 | 20250926~20251002 | 1,665㎡ | · | · | |||
| 14 | 봉화 운곡천 재해복구사업부지 내 유적 시굴 | 20251017~20251023 | 2,585㎡ | · | · | |||
| 15 | 문경 갈평리(620-1번지) 불법산지전용지 산림복구사업부지 내 유적 발굴 | 20251020~20251112 | 42㎡ | 나말여초~고려 | 사지 | |||
| 16 | 포항 장기면 고향올래(두 지역살이) 조성사업부지 내 유적 발굴 | 20251103~20251211 | 1,140㎡ | 조선후기~근대 | 생활 | |||
| 17 | 대구 평광동 1179-2번지선 도로개설(3구간) 내 발굴 | 20251104~20251124 | 260㎡ | 고려,조선 | 분묘 | |||
| 18 | 포천송우2 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 내 유적 발굴 | 20251117~20251215 | 1,619㎡ | 조선 | 생활 | |||
| 19 | 문경 고요리(산 128-10번지) 단독주택 신축부지 내 유적 시굴 | 20251224~20251229 | 1,120㎡ | · | · |

재단법인 영남문화유산연구원 / 주소 : 39852 경상북도 칠곡군 가산면 천평2길 43(천평리 221)
TEL : 054-971-8085 / FAX : 054-971-8083 / E-mail : ynicp@daum.net
copyright (c) 2016 ynicp.or.kr. all right reserved.